12-13  各师限额以下及个体单位批发零售贸易业商品销售总额
TOTAL SALES OF COMMODITIES BELOW DESIGNATED SIZE AND PERSONAL UNITS IN WHOLESALE AND RETAIL SALE TRADE BY PREFECTURE
2002年) 计量单位:万元
                
                 
       504866 157482 347384
        27706 896 26810
        32728 1808 30920
        13685 2010 11675
        40119 21136 18983
        31760 14956 16804
        67346 15475 51871
        44276 17226 27050
        121978 35811 86167
        22618 9239 13379
        14329 1075 13254
      6056 1542 4514
      13117 6245 6872
      21230 8157 13073
      3545 2593 952
      3773 1740 2033
      5648 5648
外 经  贸 局 2905 2377 528
国有资产经营公司 6125 4810 1315
兵 团  直 属 25922 10386 15536