14-3 农业银行现金收支 | |||
CASH REVENUE AND EXPENDITURE SHEET OF AGRICULTURAL BANK | |||
(2002年) | 计量单位:万元 | ||
指 标 | 金 额 | 指 标 | 金 额 |
收入总计 | 6125332 | 支出总计 | 6125332 |
收 入 | 4180450 | 支 出 | 4486749 |
商品销售收入 | 573424 | 工资性支出 | 784130 |
服务业收入 | 215271 | 国家工资及奖金支出 | 446982 |
税款收入 | 8899 | 国家对个人其他支出 | 303720 |
城乡个体经营收入 | 85672 | 部队存款支出 | 13971 |
储蓄存款收入 | 2926905 | 其他单位工资性支出 | 19457 |
其他金融机构收入 | 10472 | 农副产品采购支出 | 205768 |
居民归还贷款收入 | 31281 | 工矿及其他产品采购支出 | 21979 |
汇兑收入 | 134666 | 行政企事业管理费支出 | 170400 |
有价证券收入 | 19349 | 城乡个体经营支出 | 102066 |
其他收入 | 174511 | 储蓄存款支出 | 2985990 |
# 兑换外币收入 | 其他金融机构支出 | 9594 | |
内部现金收入 | 1279008 | 居民提取贷款支出 | 24687 |
同业往来收入 | 汇兑支出 | 47415 | |
由人行发行库领取现金 | 468774 | 有价证券支出 | 15227 |
由银行(人行)业务库领取现金 | 570 | 其他支出 | 119493 |
信用社(其他银行)交存现金 | 8552 | # 兑换外币支出 | |
前期业务库存 | 187978 | 内部现金支出 | 1328406 |
同业往来支出 | |||
交回人行发行库现金 | 113376 | ||
交回银行(人行)业务库现金 | 176 | ||
信用社(其他银行)支取现金 | 10115 | ||
本期业务库存 | 186510 | ||
注:本资料未包括七师、十三师、十四师 |