15-51  卫生机构、人员数(1978-2002)
NUMBER OF HEALTH INSTITUTIONS AND PERSONS ENGAGED IN HEALTH INSTITUTIONS (1978-2002)
               
   机 构 数   人员总数 #卫生技术     床位数
  (个) # 医院 (人)    # 医生(士) # 护   (张)
1978 372 6 17568 13527 3800 3303 16759
1979 457 20 19030 14748 4749 3616 19099
1980 475 26 27016 20280 4639 5562 20258
 
1981 508 23 25674 20233 5693 4550 19791
1982 374 88 23121 18477 6923 3722 17578
1983 471 210 28246 22239 8063 5474 21708
1984 570 209 28646 22663 7922 5455 21610
1985 595 213 28015 22361 7869 5238 19873
 
1986 610 215 27749 22058 7700 5112 19828
1987 624 217 28395 22690 7939 5088 20720
1988 653 220 27581 22035 9185 6133 20299
1989 667 212 27731 22000 9797 6175 20048
1990 680 217 28666 22763 9824 6302 20058
 
1991 639 217 29584 23477 9839 6255 19962
1992 643 218 30356 24230 9767 6267 20447
1993 641 223 30002 23832 9689 6388 20369
1994 611 220 30064 23799 10026 6569 19877
1995 622 222 29952 23781 10090 6720 19872
 
1996 638 222 29748 23611 10058 6856 19248
1997 632 221 29895 24098 10376 7037 18702
1998 628 222 28891 23305 10099 7063 18049
1999 626 221 28349 23022 10292 7192 17483
2000 665 221 27636 22664 10331 9641 17253
 
2001 664 220 26682 21907 10226 2171 16915
2002 643 222 23470 19390 5972 6891 16284
自2002年度开始,有关指标发生变动,本表中2002年的医生和护士人数反映的是执业医师和注册护士的人数。