17-10 参加工伤保险人员及基金征缴情况 | ||||||||||||||||||
PERSONS PARTICIPATING IN INDUSTRIAL INJURY INSURANCE AND FUNDS COLLECTION | ||||||||||||||||||
(2002年) | ||||||||||||||||||
指 标 | 参保职工人数 | 缴费基数总额 | 应缴工伤保险费 | 实缴工伤保险费 | 本期补缴 | 期末累计欠费 | 享受工伤待遇人数(人) | 享受工伤长期待遇人数(人) | 因工死亡人数(人) | 供养直系亲属 | 享受职业病待遇人数(人) | |||||||
合 计 | 一至四级 | 五至六级 | 七至十级 | 其他 | ||||||||||||||
(人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | 合 计 | 一至四级 | 五至六级 | 七至十级 | 其他 | (人) | |||||||
总 计 | 565259 | 385722 | 2835 | 257 | 273 | 691 | 97 | 245 | 11 | 214 | 347 | 119 | 273 | 131 | 11 | 1 | 4 | 7 |
企 业 | 562547 | 38187 | 2818 | 249 | 273 | 691 | 891 | 244 | 11 | 29 | 337 | 119 | 273 | 13 | 19 | 1 | 4 | 7 |
# 国有企业 | 561626 | 381387 | 2815 | 2487 | 273 | 691 | 891 | 244 | 11 | 29 | 337 | 119 | 273 | 13 | 19 | 1 | 4 | 7 |
集体企业 | 729 | 214 | 2 | 2 | ||||||||||||||
其他企业 | 192 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
事 业 | 2712 | 3915 | 17 | 17 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
其 他 |