17-13 参加生育保险人员及基金征缴情况 | |||||||||||
PERSONS PARTICIPATING IN BIRTH INSURANCE AND FUND COLLECTION | |||||||||||
(2002年) | |||||||||||
参保职工人数 | 缴费基数 | 应缴生育 | 实缴生育 | 本期补缴 | 期末累计 | 本期享受生育 | |||||
指 标 | # 女 性 | 总 额 | 保 险 费 | 保 险 费 | 欠 费 | 保险待遇人数 | # 本期生育人数 | # 流产人数 | # 计划生育手术人次 | ||
(人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (人) | |||||
总 计 | 566932 | 287933 | 386958 | 3060 | 2511 | 392 | 740 | 9642 | 6154 | 1072 | 2272 |
企 业 | 562100 | 285740 | 378321 | 3008 | 2475 | 392 | 724 | 9249 | 5903 | 1065 | 2137 |
国有企业 | 561179 | 285289 | 377901 | 3003 | 2470 | 392 | 724 | 9247 | 5901 | 1065 | 2137 |
集体企业 | 729 | 313 | 214 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
其他企业 | 192 | 138 | 206 | 2 | 2 | ||||||
事 业 | 4832 | 2193 | 8637 | 52 | 36 | 16 | 393 | 251 | 7 | 135 | |
其 他 |