17-15 参加失业保险人员及基金征缴情况 | |||||||||
PERSONS PARTICIPATING IN UNEMPLOYMENT INSURANCE AND FUND COLLECTION | |||||||||
(2002年) | |||||||||
指 标 | 参保职工人数(人) | 应缴失业保险费(万元) | 本期补缴额(万元) | 期末累计欠费(万元) | |||||
缴费基金总额(万元) | # 个 人 | # 个 人 | 实缴失业保险费(万元) | # 个 人 | |||||
总 计 | 538804 | 378514 | 151503 | 9007 | 1491 | 5725 | 1062 | 4849 | 2361 |
企 业 | 504512 | 340466 | 114877 | 7894 | 1131 | 4923 | 801 | 4534 | 2171 |
国有企业 | 503694 | 340122 | 114533 | 7884 | 1128 | 4914 | 798 | 4533 | 2170 |
集体企业 | 818 | 344 | 344 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 |
其他企业 | |||||||||
事 业 | 34292 | 38048 | 36626 | 1113 | 360 | 802 | 261 | 315 | 190 |
其 他 |