17-19  开发(合作)区主要情况
BASIC STATISTICS FOR DEVELOPMENT (COOPERATION) ZONES
         计量单位 2001年 2002年     计量单位 2001年 2002年
规划土地面积 公顷 1610 1610 农业总产值(当年价) 万元 1432 1289
# 本年已开发面积 公顷 46 64 农业总产值(1990年价) 万元 1162 993
土地出让面积 公顷 45 64 工业总产值(当年价) 万元 110797 183749
    吸取土地出让金 万元 3067 4187 工业总产值(1990年价) 万元 80167 21275
从业人员平均人数 10399 14235 建筑业总产值 万元 40240 62922
国内生产总值(当年价) 万元 45411 70541 社会消费品零售总额 万元 13868 15255
     第一产业 万元 764 610 实现税收 万元 5597 7300
     第二产业 万元 38466 61960 进出口总额 万美元 2470 6000
              万元 28037 45127         万美元 250 3400
         建筑业 万元 10429 16833         万美元 2220 2600
     第三产业 万元 6181 7971 当年注册登记企业数 73 128
国内生产总值(2000年价) 万元 44813 70518 # 三资企业 1 1
     第一产业 万元 707 576     内资企业 72 125
     第二产业 万元 38067 62075 已注册登记企业资本      
              万元 28009 46002 # 三资企业 万美元 744 800
         建筑业 万元 10058 16073     内资企业 万元 28553 61771
     第三产业 万元 6039 7868 利用外资合同总额 万美元 435 3070
固定资产投资完成额 万元 64361 85022 内联合同金额 万元 86697 90350
   基础设施投资 万元 4445 1766 外引内联实际利用外资总额 万美元 2 2270
        万元 117 159 期末全部投产(开业)企业数 299 324
        万元     # 三资企业 9 10
        万元 1305 1211     内资企业 290 314
          万元 3023 396 工业总产值(现价) 万元 110797 183749
     工业建筑业投资 万元 37180 63965 # 三资企业 万元 8471 8280
      其他投资 万元 22736 19291     内资企业 万元 102326 175469
# 房屋建设投资额 万元 36098 36025 出口产品总额 万美元 2220 2600
    房屋竣工面积 平方米 185152 173956 工业企业实现利税总 万元 5597 3430