17-21 社会团体机构情况 | |||||||||||||||||||
BASIC STATISTICS FOR GRASSROOTS ON SOCIAL ORGANIZATION | |||||||||||||||||||
(2002年) 计量单位:个 | |||||||||||||||||||
上年末 | 本年批准登记社团数 | 本年注、撤消社团总数 | 年 末 | ||||||||||||||||
单 位 | 实 有 | #专业性 | #行业性 | #学术性 | #联合性 | #基金会 | # 撤消社团数 | 实 有 | #省级社团 | #地级社团 | #专业性 | #行业性 | #学术性 | #联合性 | #基金会 | 社团负责人 | # 女性 | ||
社团数 | 社 团 | 社 团 | 社 团 | 社 团 | 社 团 | 社团数 | 社 团 | 社 团 | 社 团 | 社 团 | 社 团 | ||||||||
总 计 | 285 | 29 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 15 | 3 | 503 | 83 | 211 | 45 | 100 | 117 | 30 | 7 | 1322 | 314 |
兵 团 本 级 | 74 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 83 | 83 | 14 | 28 | 24 | 15 | 2 | 293 | 72 | |||
一 师 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||||||||||
二 师 | 19 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 85 | 10 | ||||||
三 师 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | |||||||||||
四 师 | 11 | 3 | 3 | 14 | 14 | 3 | 11 | 26 | 6 | ||||||||||
五 师 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 104 | 36 | |||||||||
六 师 | 17 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 92 | 25 | |||||||||||
七 师 | 19 | 1 | 1 | 20 | 20 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 75 | 13 | |||||||
八 师 | 86 | 4 | 4 | 3 | 3 | 87 | 87 | 15 | 22 | 44 | 6 | 513 | 141 | ||||||
九 师 | 17 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 37 | 2 | |||||||
十 师 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 9 | 57 | 4 | |||||||||
建 工 师 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
十 二 师 | |||||||||||||||||||
十 三 师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
十 四 师 | |||||||||||||||||||
兵 团 直 属 |