18-5 国有公路运输企业法人单位基本情况 | |||||||||||||
BASIC STATISTICS ON STATE-OWNED HIGHWAY TRANSPORTATION ENTERPRISES WITH THE LEGAL PERSON | |||||||||||||
(2002年) | |||||||||||||
指 标 | 一师运输公司 | 二师库尔勒汽车运输公司 | 三师第三汽车运输公司 | 四师农垦客运有限责任公司 | 四师农垦货运有限责任公司 | 六师运输公司 | 七师旅客运输公司 | 八师石河子汽车运输公司 | 九师第二汽车运输公司 | 十师旅客运输公司 | 建工师第四运输公司 | 十三师运输公司 | 十四师运输公司 |
企业法人代码 | 229680251 | 229494109 | 230001308 | 230553698 | 230553751 | 299331145 | 230490703 | 231081725 | 230770916 | 722324867 | 228665965 | 229124589 | 230280300 |
企业法人代表 | 赵富贵 | 周艳峰 | 杜铁军 | 王利君 | 张再兴 | 朱洪 | 杨兰勇 | 赵海 | 张耀武 | 张新文 | 郭新平 | 张新英 | 吴国强 |
所在县市 | 阿克苏市 | 库尔勒市 | 喀什市 | 伊宁市 | 伊宁市 | 五家渠市 | 奎屯市 | 石河子市 | 额敏县 | 阿勒泰市 | 新市区 | 哈密市 | 和田市 |
邮政编码 | 843000 | 841000 | 844000 | 835000 | 835000 | 831300 | 833200 | 832000 | 834601 | 836000 | 830057 | 839000 | 848000 |
行业分类 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 | 汽车运输业 |
产业活动单位数(个) | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||
#工 业 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
建筑业 | 1 | 3 | |||||||||||
批发零售业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
企业规模 | 小型 |
小型
|
中型
|
小型
|
小型
|
小型
|
小型
|
小型
|
小型
|
小型
|
小型
|
小型
|
小型
|
组建年份 |
1953
|
1950
|
1949
|
1997
|
1997
|
1957
|
1985
|
1969
|
1960
|
1959
|
1986
|
1984
|
1980
|
年底从业人员(人) | 183 | 61 | 664 | 116 | 16 | 174 | 168 | 393 | 76 | 52 | 71 | 45 | 13 |
从业人员年平均人数(人) | 186 | 53 | 551 | 116 | 16 | 174 | 172 | 410 | 76 | 53 | 197 | 51 | 13 |
国内生产总值(万元) | 1366 | 684 | 2044 | 271 | 100 | 698 | 680 | 1264 | 506 | 190 | 128 | 98 | 130 |
# 运输业增加值 | 650 | 307 | 1340 | 270 | 97 | 373 | 671 | 1175 | 489 | 190 | 124 | 98 | 118 |
营运车辆(辆) | 12 | 27 | 51 | 64 | 51 | 18 | 35 | 80 | 48 | 4 | |||
# 载客汽车 | 12 | 27 | 44 | 64 | 18 | 10 | 2 | ||||||
载货汽车 | |||||||||||||
客运量(千人) | 29 | 125 | 1180 | 1100 | 78 | 87 | 3 | ||||||
旅客周转量(千人公里) | 19083 | 37220 | 57658 | 180920 | 64380 | 28048 | 700 | ||||||
货运量(千吨) | 23 | 240 | 15 | 20 | 42 | 3 | |||||||
货物周转量(千吨公里) | 8424 | 17863 | 5595 | 1264 | 6744 | 900 | |||||||
主营业务收入(万元) | 1146 | 1394 | 129 | 1864 | 1204 | 882 | 401 | 419 | 135 | 215 | 1132 | ||
营业税金及附加(万元) | 18 | 50 | 5 | 21 | 34 | 19 | 16 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||
营业利润(万元) | -275 | 23 | -10 | 13 | -16 | 32 | -33 | 21 | 27 | -358 | 18 | 33 | |
利润总额(万元) | 32 | 23 | -10 | 2 | 32 | -1 | 5 | 9 | -518 | 18 | 9 |