18-10 股份制批发零售贸易、餐饮企业法人单位基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASIC STATISTICS ON SHAREHOLDING WHOLESALE AND RETAIL SALE TRADE,CATERING TRADE WITH THE LEGAL PEORSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 四师农垦物资集团总公司 | 四师伊犁恒信国际贸易有限责任公司 | 五师赛里木物资有限责任公司 | 八师石河子市神舟工贸有限公司 | 八师石河子市开元农机经销有限公司 | 八师石河子市新河盐业有限责任公司 | 八师石河子外贸有限责任公司 | 八师石河子市丽鑫珠宝有限责任公司 | 八师石河子市家电交易广场有限公司 | 八师石河子市云龙商贸有限责任公司 | 八师石河子市兵保实业有限公司 | 八师石河子市健心源药业有限公司 | 八师石河子市龙兴物资有限责任公司 | 八师石河子市绿洲大舜有限责任公司 | 八师石河子市大世界家电有限责任公司 | 八师石河子市天园农业科技有限责任公司 | 八师石河子新大兴物资再生利用有限公司 | 八师石河子市华商五交化有限公司 | 八师石河子市恒德医药有限公司 | 八师石河子市育财商贸有限公司 | 八师石河子市爱家超市有限公司 | 八师石河子市广原商贸有限公司 | 八师石河子市华姿商贸有限公司 | 八师石河子市蝶王商贸有限公司 | 八师石河子人民电器集团有限公司石分公司 | 八师石河子市亚中机电销售有限公司 | 十四师亚鑫国际经贸股份有限公司 | 外经贸局新天国际技术合作有限公司 | 外经贸局中基实业股份有限公司 | 外经贸局三木实业有限公司 | 外经贸局阿拉山口英尔有限公司 | 外经贸局阿拉山口友好商贸城有限公司 | 国有资产经营公司供销大厦有限公司 | 国有资产经营公司农垦进出口股份有限公司 | 国有资产经营公司石油有限公司 | 国有资产经营公司百花村计算机信息广告有限公司 | 国有资产经营公司供销银花有限责任公司 | 国有资产经营公司达得利贸易有限责任公司 | 国有资产经营公司天合种业有限责任公司 | 国有资产经营公司博望汽车销售有限公司 | 国有资产经营公司中天农业机械设备有限责任公司 | 国有资产经营公司康地农业科技发展有限责任公司 | 国有资产经营公司百花村快餐连锁经营有限责任公司 | 国有资产经营公司新建医药零售连锁有限责任公司 | 国有资产经营公司天发工贸有限公司 | 国有资产经营公司烟草有限责任公司 | 新疆兵团沃特草业有限责任公司 |
企业法人代码 | 230476098 | 72236042X | 71554145X | 231082496 | 231087553 | 231094614 | 231083800 | 231101327 | 231101781 | 299898002 | 299898504 | 299899355 | 299899662 | 734441884 | 710876699 | 710878002 | 712976271 | 718945230 | 718945433 | 722318854 | 726964140 | 729169628 | 731833583 | 734466627 | 738357049 | 742203835 | 22858193X | 228581331 | 228583150 | 298826074 | 722331784 | 72917585X | 228583951 | 228702551 | 710886977 | 718900200 | 718902863 | 718907293 | 71891133X | 718927200 | 722314597 | 729148325 | 729151313 | 729174005 | 742217161 | 928596825 | 731790472 |
企业法人代表 | 李燕 | 陈智 | 张超华 | 杨福林 | 毕彦春 | 霍绍学 | 杨前河 | 张宏新 | 何新 | 谭德春 | 郑富生 | 王禹 | 马建龙 | 徐兵 | 邓绍吉 | 薛琳 | 王晖 | 周瑞宏 | 王留辰 | 李辉 | 陈坚林 | 肖广忠 | 张庆林 | 褚应明 | 蒋秀平 | 陶刚 | 王宗谋 | 岳志荣 | 刘一 | 刘刚 | 刘兴伦 | 邓国宏 | 刘新安 | 梁文盈 | 韩正义 | 万征 | 季国 | 牛全芳 | 李新亚 | 唐晓星 | 朱学忠 | 闫旭成 | 谢萍 | 黄登友 | 王忠诚 | 张小勇 | 蒋平 |
所在县市 | 伊宁市 | 伊宁市 | 博乐市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 石河子市 | 天山区 | 天山区 | 天山区 | 天山区 | 博乐市 | 博乐市 | 沙依巴克区 | 天山区 | 天山区 | 天山区 | 天山区 | 天山区 | 新市区 | 沙依巴克区 | 新市区 | 新市区 | 天山区 | 天山区 | 石河子市 | 天山区 | 天山区 |
邮政编码 | 835000 | 835000 | 833400 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 830002 | 830002 | 830002 | 832001 | 830062 | 830062 | 830002 | 830002 | 830002 | 830002 | 830002 | 830002 | 830011 | 830002 | 830015 | 830011 | 830002 | 830002 | 830002 | 830002 | 830002 |
登记注册类型 | 其他责任有限公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他有限责任公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他责任有限公司 | 其他有限责任公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他有限责任公司 | 股份有限公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 股份有限公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 | 其他责任有限公司 |
行业分类 | 汽车批发业 | 黑色金属材料批发业 | 农业生产资料批发业 | 糕点、糖果和饮料批发业 | 农业生产资料批发业 | 盐及调味品批发业 | 棉、麻批发业 | 首饰业 | 五金、交电、化工零售业 | 五金、交电、化工零售业 | 汽车、摩托车零配件批发业 | 药品及医疗器械零售业 | 建筑材料批发业 | 百货批发业 | 五金、交电、化工批发业 | 农业生产资料批发业 | 再生物资回收批发业 | 五金、交电、化工批发业 | 西药批发业 | 计算机及软件、办公设备零售业 | 五金、交电、化工批发业 | 五金、交电、化工零售业 | 百货零售业 | 服装批发业 | 五金、交电、化工零售业 | 五金、交电、化工零售业 | 棉、麻批发业 | 其他未包括的批发业 | 黑色金属材料批发业 | 黑色金属材料批发业 | 化工材料批发业 | 化工材料批发业 | 百货零售业 | 棉、麻批发业 | 石油及制品批发业 | 其他类未包括的批发业 | 棉、麻批发业 | 黑色金属材料批发业 | 农业生产资料批发业 | 汽车批发业 | 农业生产资料批发业 | 农业生产资料批发业 | 正餐 | 药品及医疗器械零售业 | 黑色金属材料批发业 | 烟草及其制品批发业 | 农业生产资料批发业 |
产业活动单位合计(个) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
工 业 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业规模 | 中型 | 中型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 中型 | 小型 | 中型 | 中型 | 小型 | 小型 | 中型 | 小型 | 小型 | 小型 | 中型 | 中型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 大型 | 大型 | 大型 | 中型 | 大型 | 中型 | 中型 | 大型 | 大型 | 小型 | 中型 | 小型 | 中型 | 小型 | 中型 | 中型 | 大型 | 小型 | 小型 | 中型 | 小型 |
组建年份 |
1960
|
2001
|
2000
|
1979
|
1993
|
1995
|
1975
|
1995
|
1995
|
1998
|
1996
|
1997
|
1997
|
1974
|
1998
|
1998
|
1983
|
1999
|
1975
|
2000
|
1983
|
1983
|
2001
|
2002
|
2002
|
2002
|
1992
|
1991
|
1994
|
1996
|
2000
|
2001
|
1997
|
1993
|
1992
|
1999
|
2001
|
1999
|
2000
|
2000
|
2000
|
1999
|
2001
|
2001
|
2002
|
1993
|
2001
|
年底从业人员(人) | 29 | 34 | 30 | 22 | 24 | 19 | 6 | 10 | 25 | 13 | 40 | 88 | 20 | 21 | 18 | 50 | 23 | 14 | 115 | 11 | 202 | 16 | 20 | 6 | 7 | 3 | 41 | 271 | 164 | 22 | 15 | 13 | 395 | 92 | 957 | 21 | 12 | 14 | 75 | 27 | 47 | 169 | 166 | 500 | 36 | 111 | 11 |
从业人员年平均人数(人) | 27 | 34 | 30 | 22 | 24 | 19 | 6 | 10 | 25 | 13 | 40 | 82 | 20 | 21 | 18 | 54 | 23 | 14 | 115 | 14 | 202 | 16 | 29 | 4 | 7 | 3 | 48 | 271 | 174 | 22 | 15 | 13 | 395 | 89 | 894 | 20 | 14 | 14 | 105 | 27 | 44 | 148 | 166 | 500 | 36 | 111 | 11 |
国内生产总值(万元) | 131 | 251 | 174 | 13 | 104 | 52 | 2 | 93 | 165 | 26 | 12 | 90 | 56 | 72 | 759 | 112 | 158 | 46 | 133 | -5 | 1 | -2 | 2781 | 32784 | 1276 | 3868 | 3724 | 5159 | 294 | 426 | 331 | ||||||||||||||||
# 批发零售业增加值 | 121 | 246 | 174 | 13 | 104 | 52 | 2 | 93 | 164 | 26 | 12 | 90 | 54 | 71 | 750 | 112 | 158 | 41 | 133 | -5 | 1 | -2 | 2781 | 15775 | 1276 | 3723 | 5154 | 294 | 426 | 221 | |||||||||||||||||
商品购进总额(万元) | 1891 | 2427 | 71 | 6 | 25 | 34 | 56 | 27 | 2447 | 3131 | 418 | 276 | 6 | 719 | 327 | 962 | 15 | 13175 | 1181 | 1090 | 6 | 10 | 48 | 58 | 173 | 26017 | 96939 | 18546 | 5838 | 122052 | 5845 | 2000 | 108585 | 111931 | 125 | 16563 | 960 | 2462 | 38501 | 5602 | 3795 | 2615 | 392 | 14485 | 288 | ||
商品销售总额(万元) | 2127 | 2675 | 101 | 6 | 24 | 56 | 60 | 49 | 2420 | 26 | 3125 | 1301 | 282 | 18 | 691 | 914 | 1095 | 53 | 13160 | 1236 | 1255 | 6 | 148 | 13 | 72 | 193 | 29046 | 124701 | 23482 | 2345 | 6414 | 4008 | 108951 | 124952 | 135 | 10668 | 1041 | 2765 | 41883 | 5871 | 7203 | 2246 | 427 | 15525 | 292 | ||
商品库存总额(万元) | 21 | 14 | 40 | 7 | 22 | 4 | 73 | 51 | 211 | 41 | 812 | 204 | 26 | 81 | 173 | 415 | 213 | 306 | 4236 | 159 | 203 | 13 | 46 | 2 | 5926 | 14839 | 5555 | 2538 | 118185 | 1113 | 500 | 16283 | 2144 | 18 | 4484 | 185 | 1302 | 5059 | 488 | 2542 | 1029 | 342 | 1373 | 14 | |||
商品销售收入(万元) | 3720 | 26128 | 938 | 75 | 244 | 487 | 60 | 42 | 2084 | 22 | 2669 | 1126 | 273 | 16 | 590 | 937 | 1095 | 45 | 11185 | 1056 | 1573 | 6 | 10 | 12 | 62 | 163 | 29046 | 106608 | 23646 | 2345 | 5506 | 4008 | 108951 | 107732 | 126 | 10668 | 1040 | 2765 | 35798 | 5268 | 6924 | 1179 | 1906 | 433 | 12248 | 292 | |
经营费用(万元) | 147 | 139 | 79 | 28 | 33 | 74 | 64 | 10 | 47 | 5 | 78 | 95 | 291 | 37 | 18 | 76 | 51 | 8 | 347 | 23 | 170 | 5 | 57 | 6 | 1 | 1122 | 1868 | 2534 | 34 | 4579 | 410 | 163 | 4371 | 3192 | 9 | 263 | 56 | 185 | 679 | 295 | 609 | 364 | 267 | 29 | 523 | 55 | |
商品销售税金及附加(万元) | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 20 | 89 | 24 | 2 | 42 | 4 | 9 | 70 | 114 | 5 | 100 | 5 | 1 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||
商品销售利润(万元) | 368 | 1564 | 77 | -26 | -19 | 106 | -61 | -4 | 51 | -4 | 70 | 66 | 22 | -37 | 12 | 72 | 66 | -5 | 603 | 105 | 41 | 13 | -1 | 1 | 592 | 13349 | 3553 | 307 | 1363 | 273 | 213 | 1820 | 5631 | 14 | 522 | -92 | 608 | 5122 | -39 | 1173 | 207 | 151 | 63 | 881 | 57 | ||
营业利润(万元) | -101 | -111 | 12 | -56 | -11 | 17 | -169 | -5 | 8 | -4 | 16 | 7 | 9 | -4 | 3 | -13 | 6 | -46 | -7 | 58 | -33 | -15 | 9 | -9 | -4 | -3 | 18 | 7540 | -1412 | 11 | 901 | 170 | -3187 | 1041 | -38 | 202 | -96 | 343 | 4413 | -129 | -112 | -37 | -96 | 51 | 382 | 4 | |
利润总额(万元) | 308 | 1162 | 16 | -53 | -3 | 15 | -153 | -6 | 8 | -4 | 16 | 7 | -6 | -3 | 3 | -13 | 6 | -2 | 5 | 57 | -2 | 60 | -3 | -9 | -4 | -3 | 524 | 7540 | 789 | 175 | 877 | 170 | -54 | 1500 | 1770 | -39 | 188 | -93 | 413 | 4418 | -123 | 173 | 10 | -96 | -51 | 480 | 4 |