20-2  各师工业增加值率、农业增加值率排序
RANKING OF THE RATIO OF VALUE-ADDED OF INDUSTRY AND AGRICULTURE BY PREFECTURE
(2002年) 计量单位:%
                 工业增加值率 排序           农业增加值率 排序
        48.5 1       58.9 1
   直 属 40.5 2 外 经 贸 局 56.2 2
        38.6 3         51.8 3
        36.9 4         51.6 4
      36.9 5       50.2 5
      36.2 6         49.9 6
        36.1 7         47.8 7
        35.5 8         47.2 8
        34.2 9         47.1 9
        32.3 10         45.6 10
        31.1 11         43.8 11
        30.9 12         42.2 12
      30.6 13       38.3 13
      30.4 14       34.6 14
外 经  贸 局 27.7 15         31.3 15
       24.6 16  
国有资产经营公司 23.5 17  
        22.7 18  
      15.7 19      
注:增加值率=增加值/总产出×100%。