20-19 农牧团场国内生产总值、人均国内生产总值前20名 | |||||
RANKING OF THE FIRST 20 FARMS BY GROSS DOMESTIC PRODUCT AND PER CAPIA GROSS DOMESTIC PRODUCT | |||||
(2002年) | |||||
单位 | 国内生产总值(万元) | 排序 | 单位 | 人均国内生产总值(元) | 排序 |
石河子总场 | 45849 | 1 | 十 二 团 | 14292 | 1 |
芳草湖农场 | 35761 | 2 | 一二九团 | 12571 | 2 |
新湖农场 | 32955 | 3 | 一八四团 | 12533 | 3 |
十 二 团 | 26002 | 4 | 十 六 团 | 12476 | 4 |
一三0团 | 25515 | 5 | 二十九团 | 12276 | 5 |
一四二团 | 23995 | 6 | 二 团 | 12162 | 6 |
一四三团 | 20921 | 7 | 一五二团 | 11965 | 7 |
一二九团 | 19658 | 8 | 七十五团 | 11729 | 8 |
一四八团 | 19591 | 9 | 一三0团 | 11335 | 9 |
一二三团 | 19016 | 10 | 十 五 团 | 10402 | 10 |
一 团 | 18701 | 11 | 新湖农场 | 10246 | 11 |
二十九团 | 18653 | 12 | 三0团 | 9990 | 12 |
一二一团 | 18400 | 13 | 一二三团 | 9812 | 13 |
一二五团 | 16831 | 14 | 一二八团 | 9799 | 14 |
九 团 | 15500 | 15 | 一0六团 | 9724 | 15 |
一0四团 | 15481 | 16 | 红星二场 | 9629 | 16 |
十 六 团 | 15476 | 17 | 七十四团 | 9608 | 17 |
一二八团 | 14830 | 18 | 九十团 | 9608 | 18 |
一二七团 | 14542 | 19 | 十 三 团 | 9413 | 19 |
一五0团 | 14536 | 20 | 一一一团 | 9392 | 20 |
注:本表按当年价格计算。 |