20-20 农牧团场人均农业增加值、利润总额前20名 | |||||
RANKING OF THE FIRST 20 FARMS BY PER CAPITA VALLE-ADDED OF AGRICULTURE AND TOTAL PROFIT VALUE | |||||
(2002年) | |||||
单 位 | 人均农业增加值(元) | 排序 | 单 位 | 利润总额(万元) | 排序 |
二 团 | 8499 | 1 | 新湖农场 | 2848 | 1 |
十 五 团 | 7720 | 2 | 一三0团 | 2483 | 2 |
九0团 | 7646 | 3 | 十 团 | 2010 | 3 |
十 二 团 | 7592 | 4 | 十 六 团 | 1848 | 4 |
二十九团 | 7536 | 5 | 一 团 | 1528 | 5 |
十 三 团 | 7303 | 6 | 一五0团 | 1503 | 6 |
十 六 团 | 7031 | 7 | 十 五 团 | 1294 | 7 |
三十三团 | 6482 | 8 | 一二五团 | 1157 | 8 |
一0六团 | 6362 | 9 | 一五二团 | 1098 | 9 |
七 团 | 6343 | 10 | 一二一团 | 1083 | 10 |
一二九团 | 6231 | 11 | 军户农场 | 806 | 11 |
七十五团 | 6201 | 12 | 一四九团 | 805 | 12 |
新湖农场 | 6062 | 13 | 二十九团 | 742 | 13 |
十 四 团 | 6060 | 14 | 三0团 | 721 | 14 |
十 一 团 | 5969 | 15 | 八十三团 | 720 | 15 |
一三0团 | 5962 | 16 | 七 团 | 708 | 16 |
三0团 | 5922 | 17 | 六十六团 | 694 | 17 |
一二八团 | 5888 | 18 | 十 四 团 | 609 | 18 |
十 团 | 5799 | 19 | 火箭农场 | 605 | 19 |
一 团 | 5788 | 20 | 一四八团 | 580 | 20 |
注:本表人均农业增加值按当年价格计算。 |