| 新疆生产建设兵团统计局系统统计执法证信息公示 | |||||
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 执法证编号 | 所在单位 | 证件有效期 |
| 1 | 倪全松 | 男 | 32000033001 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2028/9/30 |
| 2 | 李 燕 | 女 | 32000033002 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2029/10/1 |
| 3 | 罗 红 | 女 | 32000033003 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2029/10/1 |
| 4 | 彭玉娟 | 女 | 32000033004 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2029/10/1 |
| 5 | 蒋 伟 | 男 | 32000033005 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2029/10/1 |
| 6 | 胡 培 | 女 | 32000033006 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2029/10/1 |
| 7 | 杨永亮 | 男 | 32000033007 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2027/9/30 |
| 8 | 陶 涛 | 男 | 32000033008 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2027/9/30 |
| 9 | 赵 勇 | 男 | 32000033009 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2027/9/30 |
| 10 | 王莉敏 | 女 | 32000033010 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2028/7/1 |
| 11 | 赵述军 | 男 | 32000033011 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2028/7/1 |
| 12 | 王 瑶 | 女 | 32000033012 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2028/7/1 |
| 13 | 冯 陆 | 男 | 32000033013 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2028/7/1 |
| 14 | 毛昱胭 | 女 | 32000033014 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2028/7/1 |
| 15 | 孔 晨 | 女 | 32000033015 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2028/7/1 |
| 16 | 席小龙 | 男 | 32000033016 | 新疆生产建设兵团统计局 | 2029/10/1 |
| 17 | 罗国元 | 男 | 32010033001 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 2028/9/30 |
| 18 | 常 琳 | 女 | 32010033002 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 2027/9/30 |
| 19 | 王永庆 | 男 | 32010033003 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 2027/9/30 |
| 20 | 岳英杰 | 男 | 32010033004 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 2027/9/30 |
| 21 | 董玉华 | 女 | 32010033005 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 2029/10/1 |
| 22 | 丁彦军 | 男 | 32010033006 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 2029/10/1 |
| 23 | 李 燕 | 女 | 32020033001 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 2028/9/30 |
| 24 | 张永峰 | 男 | 32020033003 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 2029/10/1 |
| 25 | 张世卓 | 男 | 32020033005 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 2027/9/30 |
| 26 | 禄雅琦 | 女 | 32020033006 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 2027/9/30 |
| 27 | 蒋雨轩 | 女 | 32020033007 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 2029/10/1 |
| 28 | 何蕙咛 | 女 | 32030033001 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 2028/9/30 |
| 29 | 徐 凡 | 女 | 32030033002 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 2029/10/1 |
| 30 | 李轶青 | 男 | 32030033003 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 2029/10/1 |
| 31 | 杨勇强 | 男 | 33030033005 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 2027/9/30 |
| 32 | 地力穆拉提·热合曼 | 男 | 33030033006 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 2029/10/1 |
| 33 | 潘 均 | 男 | 32040033002 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 2027/9/30 |
| 34 | 胡中国 | 男 | 32040033003 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 2028/7/1 |
| 35 | 马春华 | 男 | 32040033004 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 2029/10/1 |
| 36 | 高 岩 | 男 | 32050033001 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 2027/9/30 |
| 37 | 李 颖 | 女 | 32050033002 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 2027/9/30 |
| 38 | 马利军 | 男 | 32050033003 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 2027/9/30 |
| 39 | 刘 浩 | 男 | 32060033001 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 2027/9/30 |
| 40 | 王 剑 | 男 | 32060033002 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 2027/9/30 |
| 41 | 王银翠 | 女 | 32060033003 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 2028/7/1 |
| 42 | 徐彦琴 | 女 | 32060033004 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 2028/7/1 |
| 43 | 薛 莹 | 女 | 32070033001 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 2027/9/30 |
| 44 | 孙 韬 | 男 | 32070033002 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 2027/9/30 |
| 45 | 牛 春 | 女 | 32080033001 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2028/9/30 |
| 46 | 马 磊 | 男 | 32080033002 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2028/9/30 |
| 47 | 赵 琳 | 男 | 32080033003 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2027/9/30 |
| 48 | 任 晴 | 女 | 32080033004 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2027/9/30 |
| 49 | 向小明 | 男 | 32080033005 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2027/9/30 |
| 50 | 周 珍 | 女 | 32080033006 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2027/9/30 |
| 51 | 邓 娜 | 女 | 32080033007 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2028/7/1 |
| 52 | 赵 爽 | 女 | 32080033008 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2028/7/1 |
| 53 | 刘焕新 | 男 | 32080033009 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 2029/10/1 |
| 54 | 司峰松 | 男 | 32090033001 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 2028/9/30 |
| 55 | 王爱萍 | 女 | 32090033003 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 2029/10/1 |
| 56 | 李 健 | 男 | 32100033001 | 新疆生产建设兵团第十师统计局 | 2029/10/1 |
| 57 | 雷鹏飞 | 男 | 32100033002 | 新疆生产建设兵团第十师统计局 | 2028/7/1 |
| 58 | 张 晔 | 女 | 32110033002 | 新疆生产建设兵团第十一师统计局 | 2029/10/1 |
| 59 | 季艳姣 | 女 | 32140033001 | 新疆生产建设兵团第十四师统计局 | 2028/9/30 |
| 60 | 李 葵 | 男 | 32140033003 | 新疆生产建设兵团第十四师统计局 | 2029/10/1 |
新疆生产建设兵团统计局系统统计执法证信息公示
发布时间:24年04月01日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页
