| 序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | 证件有效期 |
| 1 | 倪全松 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033001 | 2028-09-30 |
| 2 | 李燕 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033002 | 2029-09-30 |
| 3 | 罗红 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033003 | 2026-09-13 |
| 4 | 彭玉娟 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033004 | 2029-09-30 |
| 5 | 蒋伟 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033005 | 2029-09-30 |
| 6 | 胡培 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033006 | 2029-09-30 |
| 7 | 杨永亮 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033007 | 2027-09-30 |
| 8 | 陶涛 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033008 | 2027-09-30 |
| 9 | 赵勇 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033009 | 2027-09-30 |
| 10 | 王莉敏 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033010 | 2028-07-01 |
| 11 | 赵述军 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033011 | 2028-07-01 |
| 12 | 王瑶 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033012 | 2028-07-01 |
| 13 | 冯陆 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033013 | 2028-07-01 |
| 14 | 毛昱胭 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033014 | 2028-07-01 |
| 15 | 孔晨 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033015 | 2028-07-01 |
| 16 | 席小龙 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033016 | 2029-10-01 |
| 17 | 回彬 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033017 | 2030-10-01 |
| 18 | 仲世杰 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033018 | 2030-10-01 |
| 19 | 瞿学辉 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033019 | 2030-10-01 |
| 20 | 祁国强 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033020 | 2030-10-01 |
| 21 | 陈华胜 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033021 | 2030-10-01 |
| 22 | 罗国元 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033001 | 2028-09-30 |
| 23 | 常琳 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033002 | 2027-09-30 |
| 24 | 王永庆 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033003 | 2027-09-30 |
| 25 | 岳英杰 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033004 | 2027-09-30 |
| 26 | 董玉华 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033005 | 2029-10-01 |
| 27 | 丁彦君 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033006 | 2029-10-01 |
| 28 | 欧云鹤 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033007 | 2030-10-01 |
| 29 | 孙克伟 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033008 | 2030-10-01 |
| 30 | 李燕 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033001 | 2028-09-30 |
| 31 | 张永峰 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033003 | 2029-09-30 |
| 32 | 张世卓 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033005 | 2027-09-30 |
| 33 | 禄雅琦 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033006 | 2027-09-30 |
| 34 | 蒋雨轩 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033007 | 2029-10-01 |
| 35 | 李朝波 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033008 | 2030-10-01 |
| 36 | 何蕙咛 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033001 | 2028-09-30 |
| 37 | 徐凡 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033002 | 2029-09-30 |
| 38 | 李轶青 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033003 | 2029-09-30 |
| 39 | 杨勇强 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033005 | 2027-09-30 |
| 40 | 地力穆拉提·热合曼 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033006 | 2029-10-01 |
| 41 | 刘聪聪 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033007 | 2030-10-01 |
| 42 | 赵洋洋 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033008 | 2030-10-01 |
| 43 | 孙大奎 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033009 | 2030-10-01 |
| 44 | 潘均 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033002 | 2027-09-30 |
| 45 | 马春华 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033004 | 2029-10-01 |
| 46 | 摆丽莉 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033005 | 2030-10-01 |
| 47 | 吴鹏 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033006 | 2030-10-01 |
| 48 | 米拉古丽·塔勒巴依 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033007 | 2030-10-01 |
| 49 | 杨晨钰 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033008 | 2030-10-01 |
| 50 | 李颖 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033002 | 2027-09-30 |
| 51 | 马利军 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033003 | 2027-09-30 |
| 52 | 冯雪萍 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033004 | 2030-10-01 |
| 53 | 李俊 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033005 | 2030-10-01 |
| 54 | 刘浩 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033001 | 2027-09-30 |
| 55 | 王剑 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033002 | 2027-09-30 |
| 56 | 王银翠 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033003 | 2028-07-01 |
| 57 | 马建峰 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033005 | 2030-10-01 |
| 58 | 任美宁 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033006 | 2030-10-01 |
| 59 | 沈秉龙 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033007 | 2030-10-01 |
| 60 | 周妍红 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033008 | 2030-10-01 |
| 61 | 薛莹 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033001 | 2027-09-30 |
| 62 | 孙韬 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033002 | 2027-09-30 |
| 63 | 丁倩 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033003 | 2030-10-01 |
| 64 | 王倩 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033004 | 2030-10-01 |
| 65 | 赵安新 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033005 | 2030-10-01 |
| 66 | 牛春 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033001 | 2028-09-30 |
| 67 | 马磊 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033002 | 2028-09-30 |
| 68 | 赵琳 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033003 | 2027-09-30 |
| 69 | 任晴 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033004 | 2027-09-30 |
| 70 | 向小明 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033005 | 2027-09-30 |
| 71 | 周珍 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033006 | 2027-09-30 |
| 72 | 邓娜 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033007 | 2028-07-01 |
| 73 | 赵爽 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033008 | 2028-07-01 |
| 74 | 刘焕新 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033009 | 2029-10-01 |
| 75 | 魏婷婷 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033010 | 2030-10-01 |
| 76 | 马新红 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033011 | 2030-10-01 |
| 77 | 李汶东 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033012 | 2030-10-01 |
| 78 | 和平文 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033013 | 2030-10-01 |
| 79 | 谢智玲 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033014 | 2030-10-01 |
| 80 | 祁正坤 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033015 | 2030-10-01 |
| 81 | 司峰松 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033001 | 2028-09-30 |
| 82 | 王爱萍 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033003 | 2029-10-01 |
| 83 | 廖丽娜 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033004 | 2030-10-01 |
| 84 | 王亮 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033005 | 2030-10-01 |
| 85 | 李健 | 新疆生产建设兵团第十师统计局 | 32100033001 | 2029-09-30 |
| 86 | 雷鹏飞 | 新疆生产建设兵团第十师统计局 | 32100033002 | 2028-07-01 |
| 87 | 魏万晓 | 新疆生产建设兵团第十师统计局 | 32100033003 | 2030-10-01 |
| 88 | 张晔 | 新疆生产建设兵团第十一师统计局 | 32110033002 | 2029-09-30 |
| 89 | 方锐 | 新疆生产建设兵团第十二师统计局 | 32120033001 | 2028-07-01 |
| 90 | 李迎春 | 新疆生产建设兵团第十二师统计局 | 32120033002 | 2030-10-01 |
| 91 | 徐尧 | 新疆生产建设兵团第十二师统计局 | 32120033003 | 2030-10-01 |
| 92 | 库德热提·尔肯 | 新疆生产建设兵团第十二师统计局 | 32120033004 | 2030-10-01 |
| 93 | 季艳姣 | 新疆生产建设兵团第十四师统计局 | 32140033001 | 2028-09-30 |
| 94 | 李葵 | 新疆生产建设兵团第十四师统计局 | 32140033003 | 2029-10-01 |
| 95 | 吴付群 | 新疆生产建设兵团第十四师统计局 | 32140033004 | 2030-10-01 |
兵团统计局统计执法骨干人才库人员名单
发布时间:25年05月12日
信息来源:
编辑:政法处
【字体:大
中
小】
打印本页
