2-3 主要年份国民经济主要比例关系 | |||||||||
PERCENTAGE OF MAIN NATIONAL ECONOMIC INDICATORS IN MAJOR YEARS | |||||||||
指 标 | 1954年 | 1958年 | 1965年 | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
从业人员数 | |||||||||
第一产业 | 44.1 | 42.0 | 56.4 | 65.7 | 51.6 | 47.2 | 47.3 | 47.0 | 47.3 |
第二产业 | 51.7 | 50.5 | 32.0 | 22.6 | 30.1 | 29.6 | 23.1 | 22.8 | 21.9 |
第三产业 | 4.2 | 7.5 | 11.6 | 11.7 | 18.3 | 23.2 | 29.6 | 30.2 | 30.8 |
国内生产总值 | |||||||||
第一产业 | 14.6 | 33.1 | 34.3 | 43.0 | 45.8 | 46.1 | 39.7 | 32.0 | 34.3 |
第二产业 | 63.3 | 39.2 | 42.0 | 40.2 | 32.1 | 26.2 | 28.4 | 30.5 | 29.7 |
第三产业 | 22.1 | 27.7 | 23.7 | 16.8 | 22.1 | 27.7 | 31.9 | 37.5 | 36.0 |
全社会固定资产投资 | |||||||||
第一产业 | 35.6 | 67.0 | 44.6 | 50.0 | 24.7 | 16.1 | 22.1 | 24.4 | 22.9 |
第二产业 | 38.2 | 14.6 | 27.7 | 15.4 | 42.8 | 44.1 | 27.1 | 21.3 | 26.7 |
第三产业 | 26.2 | 18.4 | 27.7 | 34.6 | 32.5 | 39.8 | 50.8 | 54.3 | 50.4 |
# 固定资产投资总额资金来源比例 | |||||||||
国家预算内 | 31.8 | 10.2 | 3.3 | 14.8 | 18.0 | 24.7 | |||
国内贷款 | 2.3 | 18.5 | 22.8 | 18.8 | 15.0 | 12.2 | |||
利用外资 | 12.7 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | ||||
自筹和其他 | 65.9 | 58.6 | 70.3 | 66.3 | 66.8 | 62.3 | |||
# 国有单位固定资产投资中 | |||||||||
# 能源工业 | 16.0 | 4.8 | 6.9 | 7.8 | 9.8 | 7.4 | 8.5 | ||
运输邮电业 | 3.5 | 6.2 | 5.4 | 2.5 | 7.1 | 9.2 | 12.9 | ||
# 基本建设投资 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 47.3 | 41.6 | 69.0 | 72.1 | 77.2 |
更新改造投资 | 1.4 | 45.6 | 50.4 | 25.7 | 25.1 | 18.6 | |||
农业总产值 | |||||||||
农 业 | 80.0 | 86.7 | 83.4 | 87.5 | 86.0 | 87.7 | 87.2 | 82.9 | 83.2 |
林 业 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | ||
牧 业 | 20.0 | 13.3 | 14.7 | 11.1 | 11.8 | 11.0 | 11.4 | 15.2 | 14.4 |
渔 业 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||
工业总产值 | |||||||||
轻工业 | 68.3 | 62.4 | 71.8 | 69.4 | 77.9 | 82.5 | 67.8 | 61.2 | 63.5 |
重工业 | 31.7 | 37.6 | 28.2 | 30.6 | 22.1 | 17.5 | 32.2 | 38.8 | 36.5 |
社会消费品零售总额 | |||||||||
批发零售贸易业 | 53.5 | 68.6 | 56.6 | 42.3 | 51.5 | 48.8 | 57.7 | 59.7 | 61.6 |
餐饮业 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 4.0 | 9.5 | 10.5 | 10.3 |
制造业 | 16.7 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 20.1 | 18.0 | 10.1 | 8.0 | 8.0 |
农业生产者零售额 | 23.7 | 16.7 | 26.7 | 41.2 | 18.6 | 20.5 | 15.9 | 14.3 | 14.6 |
其他行业零售额 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 6.8 | 7.5 | 5.5 |
注:本表价值量指标按当年价格计算。 |