2-5  主要时期国民经济主要指标平均增长速度
AVERAGE GROWTH RATES OF MAIN NATIONAL ECONOMIC INDICATORS IN MAJOR PERIODS
  "六五"时期 "七五"时期 "八五"时期 "九五"时期 2002年比2001年增长%
         年均增长   年均增长   年均增长   年均增长
    速 度 %   速 度 %    速 度 %    速 度 %
年底总人口 0.2 -0.7 1.3 1.2 1.9
年底在岗职工人数 0.4 0.5 -0.8 -5.5 0.5
国内生产总值 11.4 8.0 7.4 8.1 13.5
    第一产业 9.8 10.9 6.6 7.3 16.3
    第二产业 11.3 2.9 4.6 8.7 10.1
    第三产业 15.8 11.4 12.7 8.7 13.5
全社会固定资产投资 6.5 6.0 31.0 13.6 19.6
    第一产业 -7.9 10.9 22.1 34.5 12.5
    第二产业 27.8 12.7 24.5 -8.5 49.8
    第三产业 11.1 -3.7 43.1 20.5 10.9
在岗职工工资总额 5.8 12.3 17.1 5.5 13.0
    在岗职工平均工资 5.1 12.3 17.4 10.1 16.1
农业生产    
    农业总产值 10.0 9.4 6.6 9.4 18.7
    主要农产品产量    
          2.4 8.6 -1.5 -4.1 11.6
          18.9 18.7 14.4 12.7 24.6
          16.4 0.5 11.1 -0.1 12.0
          -7.2 34.8 6.9 -3.7 -7.3
          4.2 21.9 13.4 12.5 21.4
          0.6 9.2 7.3 13.3 12.4
        水产品 4.1 20.0 4.0 5.2 19.7
工业生产    
    工业总产值 15.4 9.0 10.0 -2.2 10.3
    工业主要产品产量    
        8.6 8.9 3.3 2.2 -26.2
        机制纸及纸板 11.1 11.5 7.3 -4.1 23.6
        5.9 2.3 13.5 -0.5 1.5
          6.9 -0.2 -2.4 2.0 10.2
        发电量 7.3 15.3 10.6 9.0 6.9
          29.7 7.5 7.5 8.3 17.4
建筑业生产    
    建筑业总产值 22.5 8.3 24.8 14.8 10.4
    房屋施工面积 10.5 -1.6 9.4 9.2 -13.6
    房屋竣工面积 6.0 -1.2 6.8 13.3 -17.3
公路运输    
    货物周转量 9.2 12.6 7.9 2.8 4.1
    旅客周转量 34.2 24.5 9.3 9.8 3.5
社会消费品零售总额 6.3 13.0 12.6 8.6 13.7
进出口总额   58.5 58.6 30.2 84.4
物价指数(1954年=100)    
    零售物价总指数 2.9 9.7 14.0 0.9 -2.1
    职工生活费用价格总指数 12.5 1.1 15.3 2.0 -0.6