2-10  全国、全国农垦、新疆及新疆生产建设兵团国民经济主要指标指数
INDICES OF MAIN NATIONAL ECONOMIC INDICATORS BY THE WHOLE COUNTRY, STATE FARMLAND RECLAMATION SYSTEM,XINJIANG AND XPCG
(2002年,上年=100)
         全国农垦   新疆兵团
年底总人口 100.6 100.3 101.6 101.9
年底在岗职工人数 102.4 98.1 100.5
国内生产总值 108.0 112.8 108.1 113.5
    第一产业 102.9 112.3 105.0 116.3
    第二产业 109.9 111.1 108.4 110.1
    第三产业 107.3 116.0 109.3 113.5
全社会固定资产投资 116.1 115.2 119.6
# 国有及其他经济类型 116.4 116.4 125.4 126.5
 
    在岗职工工资总额 114.2 113.0
    在岗职工平均工资 112.9 116.1
 
   主要农产品产量
         101.0 101.3 110.0 111.6
         92.5 116.5 95.5 124.6
         101.2 127.5 104.1 112.0
         116.4 112.1 102.6 92.7
         102.3 115.8 127.7 121.4
         104.0 106.1 108.7 112.4
       水产品 103.0 114.3 104.9 119.7
 
    主要工业产品产量
        111.2 90.8 81.5 73.8
        机制纸及纸板   90.4 117.3 123.6
        111.7 107.7 104.4 98.3
        141.8 138.4 123.5 101.5
          118.9 121.5 109.9 110.2
        发电量 111.7 102.0 107.4 106.9
          109.7 119.4 104.9 117.4
公路运输
    货物周转量 105.9 108.0 104.1
    旅客周转量 106.0 114.3 109.0 103.5
社会消费品零售总额 109.0 113.7
进出口总额 121.8 152.2 184.4
     进口总额 122.3 195.8 190.5
     出口总额 121.2 121.9 125.7 177.4
注:1.本表国内生产总值指标增长速度指标按2000年可比价格计算。
      3.全国指标来源于统计公报。