2-19    各师按产业分列的总产出 
 TOTAL OUTPUT BY BRANCH OF INDUSTRY AND BY PREFECTURE 
 (2002年)
          按2000年
         (按 当 年             可比价格
       价格计算) 第一产业 第二产业   建筑业 第三产业 #交通运输 #批零贸易    
              邮 电 业 餐 饮 业  
       5321154 1633133 2211865 1432295 779570 1476156 224929 386245 5293979
        585709 276723 184486 115601 68885 124500 13398 22646 581797
        369714 134988 128954 84896 44058 105772 15714 25834 373217
        244230 123572 65928 25843 40085 54730 7311 11942 240798
        352036 128429 133219 94977 38242 90388 17832 16975 346158
        201973 91613 65119 38233 26886 45241 4799 11984 210260
        458344 194032 142753 90510 52243 121559 18383 28702 482150
        453072 180739 150036 88840 61196 122297 21306 44012 438298
        1507339 297576 792425 641486 150939 417338 82803 89732 1535532
        124540 41548 35608 22165 13443 47384 7178 14429 117735
        158912 57764 61860 31635 30225 39288 8199 8108 142130
      256226 9544 225794 12819 212975 20888 3397 2176 247206
      122554 37498 46377 34334 12043 38679 14644 11786 115546
      119718 46493 39576 22973 16603 33649 5383 6490 124787
      21605 7297 6222 586 5636 8086 473 4050 21121
      14404 14287 14287 117 8898
      3284 760 760 2524 644 1684 3127
外 经  贸 局 120783 5317 70391 66151 4240 45075 307 31838 105640
    国有资产经营公司 113066 44770 44735 35 68296 3158 52755 107137
兵 团 直 属 93645   3300 1464 1836 90345   1102 92442
注:本表按当年价格计算