2-22  各师国内生产总值构成
COMPOSITION OF  GROSS DOMESTIC PRODUCT BY PREFECTURE
(2002年,国内生产总值=100)
                     
第一产业  第二产业       建筑业   第三产业  #交通运输邮电业  #批零贸易餐饮业 
       34.3 29.7 63.6 36.4 36.0 12.8 24.3
        48.3 22.5 68.8 31.2 29.2 7.6 17.7
        38.6 26.4 63.3 36.7 35.0 13.1 23.1
        49.8 21.7 43.8 56.2 28.5 11.2 21.9
        36.7 32.3 78.7 21.3 31.0 16.6 18.3
        47.6 22.8 65.1 34.9 29.6 9.4 21.6
        43.4 23.1 64.6 35.4 33.5 12.0 25.7
        43.0 27.0 58.0 42.0 30.0 12.9 30.2
        26.3 35.5 75.8 24.2 38.2 18.2 19.5
        35.6 19.1 65.0 35.0 45.3 15.0 22.0
        32.1 29.9 58.5 41.5 38.0 19.3 16.3
      4.2 85.7 5.8 94.2 10.1 18.2 4.8
      31.2 29.6 77.0 23.0 39.2 30.1 31.2
      43.0 25.3 60.6 39.4 31.7 14.4 18.3
      36.2 14.9 12.2 87.8 48.9 4.8 57.0
      96.1 100.0 3.9
      18.5 100.0 81.5 46.0 37.3
外 经 贸 局 6.4 41.5 94.6 5.4 52.1 0.7 66.0
国有资产经营公司 22.1 99.7 0.3 77.9 3.5 78.9
兵 团 直 属   2.0 51.9 48.1 98.0   0.8
注:本表按当年价格计算。