2-23  各师按产业分列的国内生产总值(可比价)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY BRANCH OF INDUSTRY AND BY PREFECTURE (THE COMPARABLE PRICE IN 2000) 
(2002年)
                          人均国民  人均国内
        生产总值  生产总值                生产总值  生产总值
  (万元)   (万元)   第一产业  第二产业       建筑业   第三产业  #交通运输邮电业  #批零贸易餐饮业  (元/人)  (元/人)
       2195064 2231171 790975 644162 412680 231482 796034 98976 193979 8860 9006
        264588 270099 133379 59375 40963 18412 77345 5872 13993 9769 9972
        181595 182184 73329 46669 29981 16688 62186 8160 14476 9170 9200
        103700 104103 52042 21837 9302 12535 30224 3217 6631 5622 5644
        179397 179397 63961 58352 46075 12277 57084 8954 11071 8311 8311
        87694 92233 46480 20342 13416 6926 25411 2358 5434 8315 8745
        197496 208430 96252 44642 28943 15699 67536 7328 16830 7007 7395
        196173 202804 85690 53981 30999 22982 63133 8019 19435 9434 9753
        543468 549943 156182 191624 147269 44355 202137 36843 41575 9691 9807
        53572 53572 18863 10289 6709 3580 24420 3663 5385 7812 7812
        49399 49399 15265 15618 9378 6240 18516 3497 2451 6486 6486
      74414 75548 3693 64246 3747 60499 7609 1325 382 12320 12508
      44995 44995 14488 13148 10140 3008 17359 5252 5447 7372 7372
      54075 53966 23672 14358 9142 5216 15936 2437 3014 6691 6678
      11627 11627 4198 1713 214 1499 5716 281 3242 4590 4590
      1485 1485 1396 1396 89 1384 1384
      975 975 183 183 792 363 295 2773 2773
   贸 局 42295 42295 3481 15047 14052 995 23767 159 15662 30281 30281
国有资产经营公司 46034 46034 10267 10229 38 35767 1248 28209 16806 16806
兵 团 直 属 62082 62082   1075 542 533 61007   447 18146 18146
注:本表按2000年可比价格计算。