2-24  各师按产业分列的国内生产总值数                                            
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY BRANCH OF INDUSTRY AND BY PREFECTURE
(2002年,上年=100)
                          人均国内
            生产总值  生产总值                生产总值
  (万元)   (万元)   第一产业  第二产业       建筑业   第三产业  #交通运输邮电业  #批零贸易餐饮业  (元/人)
       112.9 113.5 116.3 110.1 110.5 109.5 113.5 105.1 103.2 111.8
        109.9 110.4 106.9 108.8 109.2 107.7 118.3 107.5 87.3 108.8
        111.7 111.6 112.5 107.8 104.2 115.1 113.5 101.3 133.4 110.8
        110.1 110.0 108.1 104.4 100.1 107.9 118.2 103.6 107.4 108.2
        110.1 110.1 104.2 112.0 111.6 113.4 115.4 111.7 123.2 109.6
        113.7 112.9 111.2 111.0 118.0 99.5 117.8 101.9 108.3 111.8
        116.4 120.0 130.6 116.6 121.0 109.1 109.5 111.0 112.4 118.1
        110.4 111.6 118.8 107.4 103.5 113.3 106.4 102.3 79.4 111.9
        117.5 117.7 132.4 110.8 110.2 113.2 114.6 110.4 91.4 112.6
        110.1 110.1 106.9 98.7 98.2 99.6 118.7 103.8 109.4 109.2
        117.8 117.8 114.6 110.7 111.8 109.1 127.7 119.0 110.6 112.8
      109.4 111.1 187.7 106.6 96.8 107.3 131.2 80.6 596.9 108.7
      112.3 112.3 109.3 114.6 115.7 111.2 113.1 92.3 142.7 107.1
      114.1 113.9 113.8 107.3 104.3 112.9 120.8 131.0 123.0 109.2
      115.1 115.1 103.3 169.1 100.9 187.1 113.7 141.9 109.3 112.8
      11.6 11.6 13.8 14.0 3.3 22.6
      25.5 25.5 39.1 39.1 23.6 11.5 37.5
   贸 局 102.2 102.2 107.8 166.3 183.4 71.6 81.7 85.0 77.5 104.6
  团 直  97.8 97.8   26.8 19.0 45.8 103.7   24.3 130.0
注:本表按2000年价格计算。