2-28  各师农林牧渔业增加值 
VALUE—added  of  FARMING,FORESTRY,ANIMAL  HUSBANDRY  AND  FISHERY  BY  PREFECTURE
                                                                                 (2002年)                           计算单位:万元
                                        
       763586 640752 11915 106847 4072
        130213 122057 976 6808 372
        69604 59849 750 8649 356
        52110 41057 1054 9634 365
        66485 48731 2136 15015 603
        41782 38111 485 3065 121
        85072 70657 1143 12723 549
        90173 77009 893 12042 229
        142206 122026 1257 17977 946
        19630 12812 746 6070 2
        18057 12530 950 4243 334
      3300 3155 15 128 2
      14347 9509 606 4198 34
      23322 17997 755 4547 23
      4299 2629 99 1571
外 经 贸  2986 2623 50 177 136
注:本表按当年价格计算