2-29  各师第二产业增加值
PROPORTION OF VALUE—ADDED OF FARMING,FORESTRY,ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY BY PREFECTURE
                                                                                 (2002年)                           计算单位:%
                     农业增加值  
                                  
        46.8 47.2 40.0 45.4 41.1
        47.1 47.5 38.5 41.4 41.3
        51.6 52.5 36.7 48.0 36.2
        42.2 40.9 48.7 48.1 40.7
        51.8 51.9 58.0 50.9 41.9
        45.6 46.6 39.0 37.2 45.1
        43.8 44.4 32.7 42.2 42.5
        49.9 49.6 40.9 53.1 44.7
        47.8 48.3 33.1 45.7 48.9
        47.2 44.6 59.0 52.6 33.3
        31.3 33.7 26.1 26.9 28.2
      34.6 39.2 3.1 13.3 5.0
      38.3 39.3 36.7 36.4 27.4
      50.2 48.8 58.4 55.0 47.9
      58.9 55.0 54.4 67.3
 外 经  贸 局 56.2 58.2 43.9 41.5 50.2
注:本表按当年价格计算