4-23 各师其他单位从业人员年末人数 | ||||||||||||
NUMBER OF EMPLOYED PERSONS IN OTHER UNITS AT THE YEAR-END BY PREFECTURE | ||||||||||||
(2002年) | 计量单位:人 | |||||||||||
单 位 | 合 计 | 农、林、 牧、渔业 | 制造业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输 仓储及邮 电通信业 | 批发零售贸易、餐饮业 | 金 融保险业 | 房 地 产 业 | 社 会 服务业 | 科学研究和综合技术服务业 | 其他行业 |
总 计 | 58179 | 82 | 24758 | 4116 | 22170 | 753 | 2925 | 100 | 409 | 1796 | 155 | 915 |
一 师 | 3050 | 3030 | 20 | |||||||||
二 师 | 38 | 25 | 13 | |||||||||
四 师 | 7277 | 5424 | 1728 | 34 | 8 | 83 | ||||||
五 师 | 2986 | 75 | 1172 | 854 | 650 | 175 | 30 | 8 | 22 | |||
六 师 | 437 | 360 | 54 | 23 | ||||||||
七 师 | 201 | 198 | 3 | |||||||||
八 师 | 26878 | 7 | 13268 | 3235 | 7735 | 188 | 458 | 46 | 216 | 1077 | 648 | |
建 工 师 | 11954 | 41 | 11666 | 175 | 72 | |||||||
十 四 师 | 92 | 24 | 27 | 41 | ||||||||
经 贸 委 | 100 | 100 | ||||||||||
交 通 局 | 202 | 202 | ||||||||||
外 经 贸 局 | 1780 | 1119 | 438 | 46 | 62 | 115 | ||||||
国有资产经营公司 | 2696 | 22 | 188 | 1768 | 8 | 131 | 377 | 202 | ||||
兵 团 直 属 | 488 | 312 | 156 | 20 | ||||||||
注:“其他单位从业人员”指在联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济单位工作,并由其支付工资的各类从业人员。 |