4-24  全部职工人数构成及个体劳动者(1978—2002年)
COMPOSITION OF ALL STAFF AND WORKERS AND INDIVIDUAL LABOURERS(1978—2002年)
        构成(%)(职工人数=100) 个体劳动者(人)
职工人数(人) 国有单位 集体单位 国有单位     集体单位    
1978 918448 878770 39678 95.7 4.3
1979 926088 891632 34456 96.3 3.7
1980 929995 897509 32486 96.5 3.5
 
1981 924612 885631 38981 95.8 4.2
1982 930225 884323 45902 95.1 4.9 3249
1983 992871 928260 64611 93.5 6.5 9226
1984 964267 913235 51032 94.7 5.3 18102
1985 948322 899776 48546 94.9 5.1 36441
 
1986 938842 910246 28596 97.0 3.0 39642
1987 946181 906226 39955 95.8 4.2 42745
1988 947045 909456 37589 96.0 4.0 41560
1989 940027 903734 36293 96.1 3.9 50183
1990 970507 935170 35337 96.4 3.6 34688
 
1991 1010081 975599 34482 96.6 3.4 43826
1992 1019011 985260 33751 96.7 3.3 49164
1993 968287 952500 15787 98.4 1.6 46630
1994 946458 931186 15272 98.4 1.6 50157
1995 933595 917670 13834 98.3 1.5 63521
 
1996 926722 905277 15352 97.7 1.7 65350
1997 905945 887767 11969 98.0 1.3 75226
1998 797348 778136 8865 97.6 1.1 86118
1999 754445 739925 7812 98.1 1.0 99802
2000 702257 683518 5962 97.3 0.8 121965
2001 687903 640236 5024 93.1 0.7 148013
2002 691027 629468 3916 91.1 0.6 168816
注:1998年及以后年份为在岗职工人数。