5-10  各师按资金来源分列的全社会固定资产投资  
TOTAL INVESTMENT IN FIXED ASSETS BY SOURCE OF FUNDS AND PREFECTURE 
                                         (2002年)                                  计量单位:万元
                 资金来源             
       国家预算内资金  国内贷款        利用外资  自筹资金  其他资金
              1043155 257309 127391 13774 8311 437701 198669
                 103008 13023 13829 9484 54019 12653
                 78992 26763 13440 459 19761 18569
                 48002 14842 11515 475 16949 4221
                 77553 30307 987 2440 25218 18601
                 41293 11182 467 18353 11291
                 110234 27796 9466 3332 54484 15156
                 70809 16072 2080 47245 5412
                 190744 31450 28965 111857 18472
                 31450 6602 164 4023 20661
                 52175 27161 3245 340 10445 10984
               38893 1699 4055 1270 14290 17579
               23157 7041 205 773 13174 1964
               37214 20493 1713 1432 11145 2431
               19738 13529 1440 3839 930
               298 298
               130 130
外 经  贸 局         87493 200 37900 11875 37518
国有资产经营公司        13805 575 12260 970
兵 团  直 属         18167 8574       8336 1257