5-16  各师国有单位按构成和建设性质分列的固定资产投资  
INVESTMENT IN FIXED ASSETS OF STATE-OWNED UNITS BY COMPOSITION AND NATURE OF CONSTRUCTION AND BY PREFECTURE   
                                        (2002年)                                     计量单位:万元 
             按建设性质分 
       投资总额     设备工            
        具器具            
                     
       823534 572871 51702 142117 56844 112448 156999 389191 141012 23884
        97260 63033 8337 22327 3563 9807 45968 18345 17008 6132
        64027 41237 3384 7983 11423 7354 1315 46086 8192 1080
        46259 31312 4126 9305 1516 5674 1865 32778 5942
        58986 47104 3791 3644 4447 5758 35559 16610 1059
        39536 30295 326 6028 2887 10610 14699 1210 12691 326
        95983 66262 3709 19066 6946 19938 11050 53460 10308 1227
        69188 40979 7329 16300 4580 21327 13335 28941 5198 387
        127329 83056 2202 32124 9947 19127 7354 79116 18604 3128
        29736 26668 1516 1552 5846 5801 13005 4921 163
        50149 35666 4181 2915 7387 5069 16952 17744 10027 357
      39335 26586 4703 7236 810 238 554 19597 16289 2657
      21116 19592 171 1353 11 18118 2987
      36014 25707 3221 5813 1273 1803 14652 12035 4513 3011
      19689 15315 3971 68 335 5201 6553 5043 2833 59
     
      130 3 127 130
外 经  贸 局 7301 5278 250 1773 4703 1666 932
国有资产经营公司 2271 902 173 1196 1489 782
兵 团  直 属 19225 13876 312 3307 1730 443 11143 1832 3223 2584