8-4 各师农业总产值及指数 | ||||||||||||
GROSS OUTPUT VALUE OF AGRICULTURE AND INDICES BY PREFECTURE | ||||||||||||
(2002年) | ||||||||||||
单 位 | 农业总产值指数(上年=100) | 上年=100 | ||||||||||
农业总产值(万元) | 林业 | 牧业 | 渔业 | 林业 | 牧业 | 渔业 | ||||||
农业 | #种植业 | 农业 | #种植业 | |||||||||
总 计 | 1004643 | 875256 | 864163 | 15149 | 107512 | 6726 | 118.7 | 118.7 | 120.2 | 162.1 | 113.8 | 117.6 |
一 师 | 166751 | 158582 | 158579 | 1145 | 6458 | 566 | 99.2 | 98.3 | 98.4 | 115.1 | 117.2 | 163.6 |
二 师 | 91061 | 76907 | 73733 | 1078 | 12315 | 761 | 107.7 | 105.7 | 106.4 | 123.1 | 119.2 | 123.7 |
三 师 | 76140 | 66503 | 65610 | 1243 | 8045 | 349 | 101.5 | 100.1 | 100.1 | 122.1 | 111.1 | 110.4 |
四 师 | 71240 | 54037 | 52520 | 1823 | 14388 | 992 | 99.6 | 94.5 | 93.8 | 193.7 | 114.2 | 119.5 |
五 师 | 55809 | 51256 | 51164 | 652 | 3750 | 151 | 106.1 | 106.6 | 106.8 | 98.0 | 100.2 | 102.0 |
六 师 | 124266 | 107584 | 106924 | 2182 | 13606 | 894 | 139.0 | 139.4 | 150.2 | 246.8 | 126.3 | 159.9 |
七 师 | 103268 | 91956 | 91300 | 975 | 9997 | 340 | 133.2 | 140.3 | 142.9 | 121.6 | 92.5 | 100.9 |
八 师 | 194435 | 172817 | 170988 | 2714 | 17471 | 1433 | 157.7 | 163.2 | 165.2 | 240.4 | 116.7 | 110.7 |
九 师 | 23876 | 18296 | 17943 | 709 | 4867 | 4 | 104.1 | 99.7 | 101.8 | 146.2 | 119.3 | 21.1 |
十 师 | 27106 | 18927 | 18140 | 1340 | 5961 | 878 | 114.3 | 108.8 | 107.6 | 217.5 | 123.4 | 100.2 |
建 工 师 | 5888 | 5185 | 5181 | 196 | 473 | 34 | 165.5 | 161.8 | 161.9 | 408.3 | 172.0 | 117.2 |
十 二 师 | 26160 | 20445 | 20075 | 415 | 5201 | 99 | 124.4 | 127.6 | 127.2 | 160.9 | 111.5 | 126.9 |
十 三 师 | 30415 | 26235 | 25509 | 486 | 3666 | 28 | 125.9 | 128.4 | 127.1 | 114.9 | 111.4 | 107.7 |
十 四 师 | 4955 | 3720 | 3691 | 135 | 1100 | 103.6 | 105.0 | 104.3 | 72.6 | 104.2 | ||
外经贸局 | 3273 | 2806 | 2806 | 56 | 214 | 197 | 106.4 | 102.3 | 107.0 | 373.3 | 100.0 | 191.3 |
注:本表按1990年不变价格计算。 |