8-9 各师农业机械年末拥有量
 YEAR-END POSSESSION OF FARMING MACHINERY
                                                       (2002年)                                 计量单位:万头(只)
        计量单位                                                                                建 工 师   十 二 师   十 三 师   十 四 师   外经贸局 
   农业机械总动力                           千瓦    2030259 232856 156683 117005 179957 131632 338952 184514 366793 86051 85917 9701 45438 77588 8915 8257
     柴油机动力                               千瓦    1597914 219361 131598 91372 160061 85241 255484 142759 293967 56934 69290 4978 34391 40567 7493 4418
     汽油机动力                               千瓦    97468 2993 2189 9772 3316 1677 14827 27002 11966 3854 8034 99 4171 5794 194 1580
     电动机动力                               千瓦    334747 10502 22896 15861 16580 44714 68511 14753 60860 25263 8593 4624 6876 31227 1228 2259
     其它机械动力                             千瓦    130                                                        130                                                                                                   
   耕作机械                                   千瓦    1211225 182472 97693 71151 108024 72497 208984 93721 242129 37955 39407 4477 14679 29719 4368 3949
     大中型拖拉机                                   18733 3073 1491 1040 1641 728 2324 1621 5090 531 483 87 133 352 81 58
                                              千瓦    895211 156996 78242 54525 84702 43228 127745 79986 184402 26151 24663 4012 7383 16952 3290 2934
     小型拖拉机                                     27140 2212 1828 1062 2040 2602 7147 1066 4961 1013 1263 36 586 1155 90 79
                                              千瓦    309368 25315 19450 11940 23322 29069 81239 12260 57725 11803 14625 465 7296 12767 1077 1015
     大中型机引农具                                 57087 7791 3503 2714 4407 3029 9764 5213 15613 1276 1422 288 325 1361 190 191
     小型机引农具                                   15351 1061 1214 572 1662 1008 3016 1079 3129 902 283 76 403 769 101 76
   农用排灌动力机械                                 14796 493 907 1008 412 976 2377 945 2588 837 758 60 236 2898 170 131
                                              千瓦    321970 11850 15900 13125 11874 44589 73601 15828 60112 25922 8114 3999 5306 27870 1390 2490
     柴油机                                         1672 144 69 18 130 41 410 526 176 45 57            7 41 4 4
                                              千瓦    24018 2007 914 250 1670 637 6422 6455 1805 896 1142            210 1179 162 269
     电动机                                         10526 193 509 965 276 935 1909 200 2098 705 683 60 215 1485 166 127
                                              千瓦    297952 9843 14986 12875 10204 43952 67179 9373 58307 25026 6972 3999 5096 26691 1228 2221
     农用水泵                                       9259 223 404 761 173 913 1906 513 1890 527 218 71 169 1363 40 88
     节水灌溉机械                                   2713 85 143 57 45 336 311 559 891 69 62 27 8 109            11
   收获机械                                   千瓦    152156 18499 16819 3993 37441 2937 18827 7516 23784 11342 7509 191 1412 1547 101 238
     联合收割机                                     1422 162 132 36 373 26 181 64 216 131 73 2 11 13 2           
                                              千瓦    145403 18435 15602 3658 36088 2579 18284 7471 22141 10909 7409 191 1085 1450 101           
     自走式收割机                                   35            23            2                                  6                                  3                       1
                                              千瓦    1815            1082            15                                  495                                  23                       200
     机动脱粒机                                     639 4 23 8 246 44 112 8 101 46                       37 3            7
                                              千瓦    3995 14 135 43 1306 358 541 45 766 348                       304 97            38
   植保机械                                         5661 787 729 329 474 138 489 994 577 741 116 7 65 131 5 79
                                              千瓦    10604 1656 1786 896 1418 1034 956 23 1230 542 167 139 163 190 15 389
   林业机械                                   千瓦    495            153 141 35 165                                                                   1                                 
   畜牧机械                                   千瓦    9100 301 1716 155 998 611 1186 498 735 1212 479 168 852 189                      
   渔业机械                                   千瓦    2959 201 1017            895 168 117 9 378            149            25                                 
   运输机械                                   千瓦    249568 8158 9800 15450 13968 9257 30913 57290 33594 8683 24487 154 21165 14052 1406 1191
   # 农用运输车                                     8826 506 935 386 446 346 1589 937 1575 214 230 3 836 708 22 93
                                              千瓦    217944 8158 7778 13006 12724 7350 29911 50374 27218 6762 17354 55 20963 13694 1406 1191
   其它农业机械                               千瓦    72182 9719 11799 12094 5304 374 4368 9629 4831 395 5605 573 1835 4021 1635