8-31 各师猪生产情况
 PIG PRODUCTION BY PREFECTURE
                               (2002年)                               计量单位:万头
                                                                                   建 工 师   十 二 师   十 三 师   十 四 师   外经贸局 
  年 初 数                                 63.96 7.42 5.10 2.31 5.13 3.11 10.16 4.08 17.96 0.62 3.96 0.31 1.74 1.72 0.06 0.28
  年内增加                                 107.78 11.20 9.25 3.54 8.13 5.22 20.84 7.70 28.08 1.01 5.76 0.98 2.96 2.57 0.11 0.43
    繁殖成活数                             84.57 9.09 8.11 2.62 6.07 4.18 14.08 5.13 25.60 0.44 4.91 0.84 1.36 1.64 0.11 0.39
                                     20.98 1.90 1.13 0.72 0.33 1.04 6.75 2.57 2.41 0.57 0.85 0.14 1.60 0.93            0.04
                                       2.23 0.21 0.01 0.20 1.73            0.01            0.07                                                                             
  年内减少                                 102.82 11.46 8.37 3.55 8.12 4.85 18.73 7.35 27.66 1.10 5.31 0.66 2.63 2.46 0.09 0.48
    成、幼畜死亡数                         2.95 0.28 0.31 0.07 0.15 0.23 0.37 0.06 1.32            0.05 0.03 0.03 0.03            0.02
                                     75.94 6.95 6.39 1.89 6.39 3.84 15.70 2.93 22.55 0.61 3.49 0.56 2.19 1.93 0.06 0.46
    # 仔畜                                 9.72 0.72 0.75 0.29 0.96 0.58 1.42 0.60 3.18 0.10 0.55 0.06 0.14 0.30 0.02 0.05
    自宰自食数                             23.25 4.20 1.67 1.17 1.54 0.78 2.66 4.33 3.72 0.49 1.77 0.07 0.41 0.41 0.03           
                                       0.68 0.03            0.42 0.04                       0.03 0.07                                             0.09                      
  年末实有数                               68.92 7.16 5.98 2.30 5.14 3.48 12.27 4.43 18.38 0.53 4.41 0.63 2.07 1.83 0.08 0.23
  # 实际参加农事劳役的                                                                                                                                                                                                    
  # 能繁殖的母畜                           6.62 0.78 0.74 0.29 0.47 0.29 1.19 0.40 1.76 0.02 0.29 0.06 0.17 0.13 0.01 0.02
  年内仔畜死亡                             3.52 0.43 0.27 0.05 0.22 0.06 0.44 0.07 1.68            0.12            0.12 0.04 0.01 0.01