8-32  各师羊生产情况
 SHEEP PRODUCTION BY PREFECTURE
                                (2002年)                   计量单位:万只
                                                                                      建 工 师   十 二 师   十 三 师   十 四 师   外经贸局 
  年 初 数                                 409.67 29.27 23.25 53.18 60.77 25.01 44.45 31.49 33.22 31.48 26.47 2.22 12.54 25.17 10.47 0.68
  年内增加                                 350.63 24.93 17.48 53.84 50.96 12.74 48.82 23.68 25.22 30.91 23.79 0.78 11.40 17.94 7.49 0.65
    繁殖成活数                             241.70 17.04 12.53 44.48 34.86 10.87 22.97 14.70 16.96 18.86 21.38 0.47 7.29 11.69 7.10 0.50
                                     107.42 7.86 4.95 8.53 15.83 1.86 25.82 8.98 8.21 12.05 2.41 0.31 4.11 5.96 0.39 0.15
                                       1.51 0.03            0.83 0.27 0.01 0.03            0.05                                             0.29                      
  年内减少                                 300.14 20.25 15.49 49.71 42.76 12.40 40.58 20.86 18.23 25.95 18.91 1.11 10.81 15.52 7.13 0.43
    成、幼畜死亡数                         7.29 0.37 0.61 0.33 1.95 0.47 1.05 0.19 0.30 0.63 0.32 0.15 0.34 0.36 0.20 0.02
                                     232.94 15.79 13.87 28.10 37.24 9.61 33.18 11.33 15.79 23.77 16.12 0.85 9.21 13.07 4.62 0.39
    # 仔畜                                 21.54 0.84 2.26 3.79 2.95 1.20 1.35 2.36 1.04 1.13 0.24 0.34 0.93 2.05 0.94 0.12
    自宰自食数                             58.82 4.05 0.99 20.61 3.43 2.32 6.35 9.31 2.01 1.55 2.47 0.11 1.26 2.03 2.31 0.02
                                       1.09 0.04 0.02 0.67 0.14                       0.03 0.13                                             0.06                      
  年末实有数                               460.16 33.95 25.24 57.31 68.97 25.35 52.69 34.31 40.21 36.44 31.35 1.89 13.13 27.59 10.83 0.90
  # 实际参加农事劳役的                                                                                                                                                                                                    
  # 能繁殖的母畜                           268.11 22.00 15.18 40.88 38.72 13.51 28.64 16.58 17.45 23.27 21.01 0.58 8.62 14.46 6.86 0.35
  年内仔畜死亡                             6.43 0.39 0.25 0.67 0.94 0.25 0.52 0.13 0.67 0.67 0.30            1.03 0.49 0.11 0.01