8-33  各师绵羊生产情况
SOAT PRODUCTION BY PREFECTURE
                                      (2002年)                   计量单位:万只
                                                                                   建 工 师   十 二 师   十 三 师   十 四 师   外经贸局 
  年 初 数                                 369.99 27.97 22.31 42.00 59.62 24.58 36.95 28.28 28.43 29.13 26.02 2.08 11.33 20.92 9.70 0.67
  年内增加                                 310.98 23.57 16.71 44.75 49.88 12.44 39.84 19.76 19.26 28.26 23.21 0.74 10.51 14.57 6.84 0.64
    繁殖成活数                             216.06 16.32 12.00 36.35 34.18 10.63 18.31 12.80 13.97 17.25 20.97 0.44 6.55 9.30 6.49 0.50
                                     93.46 7.22 4.71 7.57 15.43 1.80 21.50 6.96 5.24 11.01 2.24 0.30 3.96 5.03 0.35 0.14
                                       1.46 0.03            0.83 0.27 0.01 0.03            0.05                                             0.24                      
  年内减少                                 267.50 19.10 14.87 39.68 41.88 12.17 33.36 17.99 15.23 24.34 18.54 0.96 9.87 12.51 6.57 0.43
    成、幼畜死亡数                         6.76 0.35 0.60 0.28 1.95 0.47 0.88 0.19 0.28 0.59 0.30 0.15 0.28 0.26 0.16 0.02
                                     209.59 15.00 13.47 21.69 36.48 9.42 27.62 9.83 13.25 22.39 15.86 0.71 8.55 10.56 4.37 0.39
    # 仔畜                                 19.88 0.73 2.17 3.33 2.91 1.20 1.19 2.35 0.91 1.07 0.24 0.34 0.84 1.72 0.76 0.12
    自宰自食数                             50.06 3.71 0.78 17.04 3.31 2.28 4.86 7.94 1.57 1.36 2.38 0.10 1.04 1.63 2.04 0.02
                                       1.09 0.04 0.02 0.67 0.14                       0.03 0.13                                             0.06                      
  年末实有数                               413.47 32.44 24.15 47.07 67.62 24.85 43.43 30.05 32.46 33.05 30.69 1.86 11.97 22.98 9.97 0.88
  # 实际参加农事劳役的                                                                                                                                                                                                    
  # 能繁殖的母畜                           240.66 21.23 14.57 33.06 38.07 13.29 23.70 13.84 14.39 21.20 20.67 0.56 7.84 11.51 6.39 0.34
  年内仔畜死亡                             5.87 0.37 0.24 0.61 0.93 0.25 0.39 0.13 0.56 0.63 0.30            1.00 0.35 0.10 0.01