9-6 各师工业总产值 | |||||||||
GROSS OUTPUT VALUE OF INEUSTRIAL ENTERPRISES BY PREFECTURE | |||||||||
(2002年) | 计量单位:万元 | ||||||||
单 位 | 在工业总产值中 | #国有及国有控股企业 | |||||||
工业总产值 | 国有企业 | 集体企业 | 股份制企业 | 个体企业 | 其他企业 | 轻工业 | 重工业 | ||
总 计 | 1140010 | 656184 | 33986 | 327452 | 89622 | 32766 | 715243 | 424767 | 975408 |
一 师 | 111576 | 102190 | 6521 | 2865 | 47475 | 64101 | 105055 | ||
二 师 | 76112 | 72842 | 3270 | 60692 | 15420 | 72842 | |||
三 师 | 25460 | 22159 | 1550 | 61 | 1690 | 17216 | 8244 | 23769 | |
四 师 | 87315 | 23781 | 1750 | 51800 | 9984 | 66385 | 20930 | 77331 | |
五 师 | 36569 | 19276 | 16254 | 865 | 174 | 16155 | 20416 | 35674 | |
六 师 | 85376 | 69024 | 504 | 1888 | 13960 | 44845 | 40531 | 69737 | |
七 师 | 88535 | 74458 | 458 | 8898 | 4721 | 66409 | 22126 | 80305 | |
八 师 | 395828 | 142538 | 17279 | 179568 | 40515 | 15928 | 228039 | 167789 | 314713 |
九 师 | 22138 | 16078 | 244 | 1830 | 3986 | 18985 | 3153 | 17907 | |
十 师 | 30522 | 29125 | 11 | 1386 | 15455 | 15067 | 29125 | ||
建 工 师 | 12810 | 8904 | 3077 | 829 | 5401 | 7409 | 8915 | ||
十 二 师 | 32839 | 22715 | 3016 | 7108 | 19594 | 13243 | 25730 | ||
十 三 师 | 22973 | 19463 | 54 | 1957 | 1499 | 9418 | 13555 | 19463 | |
十 四 师 | 584 | 328 | 180 | 76 | 370 | 214 | 328 | ||
经 贸 委 | 14286 | 1412 | 12874 | 14282 | 4 | ||||
交 通 局 | 368 | 368 | 368 | ||||||
外经贸局 | 53083 | 775 | 50922 | 1386 | 52206 | 877 | 51697 | ||
国有资产经营公司 | 42172 | 31064 | 819 | 10289 | 31066 | 11108 | 41353 | ||
兵团直属 | 1464 | 1464 | 1252 | 212 | 1464 | ||||
注:1. 本表按当年价格计算。 |