9-11   按规模分列的工业企业总产值及构成 (1980-2002)
GROSS OUTPUT VALVE OF INDUSTRY AND ITS COMPOSITION BY SCALE(1980-2002)
   工业总产值 大型企业 中型企业 小型企业 构成(%
(万元) (万元) (万元) (万元) 大型企业 中型企业 小型企业
1980 241 5812 15762 68667 6.4 17.5 76.1
 
1981 96202 5371 16180 74651 5.6 16.8 77.6
1982 106785 10342 10258 86185 9.7 9.6 80.7
1983 133296 12301 13842 107153 9.2 10.4 80.4
1984 146710 14040 13436 119234 9.6 9.2 81.2
1985 181801 20609 17479 143713 11.3 9.6 79.1
 
1986 194408 20292 23676 150440 10.4 12.2 77.4
1987 221445 26649 31249 163547 12.0 14.1 73.9
1988 285952 33751 46528 205673 11.8 16.3 71.9
1989 356486 43741 50669 262076 12.3 14.2 73.5
1990 444490 51500 48691 344299 11.6 11.0 77.4
 
1991 573766 60941 57707 455118 10.6 10.1 79.3
1992 592311 62417 103539 426355 10.5 17.5 72.0
1993 717802 72029 118211 527562 10.0 16.5 73.5
1994 963112 93419 178472 691221 9.7 18.5 71.8
1995 1324568 122647 234983 966938 9.3 17.7 73.0
 
(1995) 709290 105480 201795 402015 14.9 28.4 56.7
1996 816230 116345 214156 485729 14.3 26.2 59.5
1997 902717 138488 242880 521349 15.3 26.9 57.8
1998 882052 135380 215513 531159 15.3 24.5 60.2
1999 909347 181288 181636 546426 19.9 20.0 60.1
2000 976926 183505 206770 586651 18.8 21.2 60.0
2001 1065752 186497 213730 665525 17.5 20.1 62.4
2002 1140143 217769 199940 722434 19.1 17.5 63.4
注:本表按当年价格计算,( 1995 )以后数为工业总产值新规定。