9-14 各师工业总产值指数 | |||||||||
INDICES OF GROSS OUTPUT VALUE OF INDUSTRY BY PREFECTURE | |||||||||
(2002年,上年=100) | |||||||||
单 位 | 在工业总产值中 | #国有及国有控股企业 | |||||||
工业总产值 | 国有企业 | 集体企业 | 股份制企业 | 个体企业 | 其他企业 | 轻工业 | 重工业 | ||
总 计 | 110.3 | 101.4 | 115.5 | 130.9 | 115.1 | 102.8 | 112.3 | 106.9 | 108.6 |
一 师 | 106.3 | 106.7 | 112.0 | 80.6 | 113.5 | 101.5 | 105.8 | ||
二 师 | 110.3 | 108.1 | 192.7 | 118.4 | 82.9 | 108.1 | |||
三 师 | 92.0 | 93.6 | 100.7 | 61.3 | 74.9 | 96.1 | 85.9 | 93.9 | |
四 师 | 95.0 | 57.4 | 119.0 | 132 | 128.4 | 91.2 | 106.7 | 91.2 | |
五 师 | 120.4 | 116.1 | 129.5 | 121.0 | 47.3 | 116.5 | 125.0 | 120.4 | |
六 师 | 111.7 | 113.1 | 74.2 | 40.3 | 141.7 | 91.1 | 145.9 | 107.2 | |
七 师 | 118.3 | 118.3 | 92.9 | 132.8 | 96.4 | 131.7 | 83.9 | 116.8 | |
八 师 | 108.5 | 99.7 | 120.2 | 114.4 | 108.0 | 104.9 | 105.8 | 112.1 | 106.2 |
九 师 | 106.7 | 109.3 | 152.6 | 142.2 | 83.2 | 110.2 | 87.1 | 110.8 | |
十 师 | 113.1 | 110.7 | 142.9 | 167.0 | 119.5 | 107.4 | 110.7 | ||
建工师 | 92.5 | 84.5 | 88.5 | 113.4 | 77.5 | 55.6 | |||
十二师 | 111.2 | 115.3 | 92.8 | 110.4 | 107.7 | 117.2 | 115.8 | ||
十三师 | 105.4 | 101.3 | 55.3 | 126.2 | 137.4 | 92.6 | 101.3 | ||
十四师 | 108.3 | 70.7 | 157.7 | 106.3 | 100.5 | 132.2 | 71.4 | ||
经贸委 | 34.4 | 90.6 | 92.3 | 41 | 0.2 | ||||
交通局 | 37.0 | 3743.8 | 41.9 | ||||||
外经贸局 | 238.4 | 57.3 | 250.6 | 92.0 | 256.6 | 36.2 | 241.6 | ||
国有资产经营公司 | |||||||||
兵团直属 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 12.9 | 9.3 | ||||
注:本表按1990年不变价格计算 |