9-17 工业总产值行业构成 COMPOSITION OF GROSS OUTPUT VALUE OF INDUSTRY BY INDUSTRIAL BRANCH (2002年) |
|||
指 标 | 工业构成(%) | 指 标 | 工业构成(%) |
总 计 | 100 | 造纸业 | 1.8 |
# 国有及国有控股企业 | 93.1 | 纸制品业 | 0.6 |
按登记注册类型分 | 印刷业 | 0.2 | |
国有企业 | 62.6 | 文教体育用品制造业 | 0.0 |
集体企业 | 3.2 | 石油加工及炼焦业 | |
股份制企业 | 31.3 | 化学原料及化学制品制造业 | 2.0 |
其他企业 | 2.9 | 基本化学原料制造业 | 0.9 |
按轻重工业分 | 化学肥料制造业 | 1.0 | |
轻工业 | 62.3 | 有机化学产品制造业 | 0.1 |
以农产品为原料 | 61.1 | 合成材料制造业 | 0.0 |
以非农产品为原 | 1.2 | 专用化学产品制造业 | 0.0 |
重工业 | 37.7 | 日用化学产品制造业 | 0.1 |
采掘工业 | 4.6 | 医药制造业 | 1.9 |
原料工业 | 15.5 | 化学药品制剂制造业 | 0.0 |
加工工业 | 17.6 | 中药材及中成药加工业 | 1.9 |
按企业规模分 | 化学纤维制造业 | 0.4 | |
大型企业 | 20.8 | 橡胶制品业 | 0.0 |
大一型企业 | 11.6 | 塑料制品业 | 10.7 |
大二型企业 | 9.1 | 塑料薄膜制造业 | 3.3 |
中型企业 | 19.1 | 塑料板、管、棒材制造业 | 7.0 |
中一型企业 | 13.4 | 非金属矿物制品业 | 8.3 |
中二型企业 | 5.7 | 水泥制造业 | 4.8 |
小型企业 | 60.1 | 水泥制品和石棉水泥制品业 | 1.5 |
按工业行业分 | 砖瓦、石灰和轻质建筑材料制品业 | 1.7 | |
煤炭采选业 | 3.6 | 玻璃及玻璃制品业 | 0.2 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 耐火材料制品业 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0.1 | 石墨及碳素制品业 | 0.0 |
非金属矿采选业 | 0.7 | 矿物纤维及其制品业 | 0.0 |
其他非金属矿采选业 | 0.7 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0.0 |
其他矿采选业 | 0.0 | 金属制品业 | 1.6 |
食品加工业 | 11.3 | 金属结构制造业 | 0.1 |
粮食及饲料加工业 | 4.4 | 工具制造业 | 0.0 |
植物油加工业 | 3.9 | 集装箱和金属包装物品制造业 | 0.0 |
制糖业 | 3.0 | 金属丝绳及其制品业 | 0.2 |
食品制造业 | 8.4 | 建筑用金属制品业 | 0.5 |
糕点、糖果制造业 | 0.4 | 金属表面处理及热处理业 | 0.0 |
方便主食品业 | 0.3 | 日用金属制品业 | 0.0 |
乳制品制造业 | 0.6 | 其他金属制品业 | 0.6 |
罐头食品制造业 | 6.0 | 普通机械制造业 | 0.5 |
发酵制品业 | 0.8 | 专用设备制造业 | 1.8 |
调味品制造业 | 0.0 | 石化及其他工业专用设备制造业 | 0.0 |
其他食品制造业 | 0.6 | 农、林、牧、渔、水利业机械业制造业 | 0.9 |
饮料制造业 | 11.1 | 专用机械设备修理业 | 0.9 |
酒精及饮料酒制造业 | 11.0 | 农、林、牧、渔、水利业机械业修理业 | 0.9 |
白酒制造业 | 9.0 | 交通运输设备制造业 | 0.3 |
软饮料制造业 | 0.1 | 汽车制造业 | 0.1 |
纺织业 | 26.1 | 交通运输设备修理业 | 0.2 |
纤维原料初步加工业 | 12.4 | 电气机械及器材制造业 | 0.2 |
棉纺织业 | 12.2 | 电子及通信设备制造业 | 0.0 |
毛纺织业 | 0.6 | 其他制造业 | 0.2 |
针织品业 | 0.9 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应 | 7.7 |
服装及其他纤维制品制造业 | 0.0 | 电力生产业 | 5.3 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 0.0 | 电力供应业 | 2.0 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 蒸汽、热水生产和供应业 | 0.4 |
家具制造业 | 0.1 | 煤气生产和供应业 | 0.1 |
造纸及纸制品业 | 2.4 | 自来水的生产和供应业 | 0.2 |
注:1、本表按当年价格计算。2、本表口径不包含连队办(村办)工业及个体工业。 |