9-18  按各种分组的独立核算工业企业数、总产值、销售产值及产销值
INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH INDEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM AND GROSS
OUTPUT VALUE OF AND SALE  VALUE INDUSTRY BY VARIOUS CHARACTERISTICS 
  (2002
) 
                      企业个数(个)   工业总产值(万元) 工业销售总产值(万元)
(按当年价格计算)
产销率(%)
 
#亏损 企业 按当年价格计算 按1990年不变价格计算
      240 88 528340 702544 674481 96
# 国有及国有控股企业 159 59 471976 630765 606335 96.1
按登记注册类型分  
    内资企业 233 87 511133 680464 653210 96
      国有企业 118 45 241617 318997 312536 98
        中央企业 118 45 241617 318997 312536 98
      集体企业 42 14 22404 28431 28323 99.6
      股份合作企业 1 68 76 79 103.9
      联营企业 3 1 745 1501 1458 97.1
        国有联营企业 2 744 1499 1457 97.2
        其他联营企业 1 1 1 1 1 100
      有限责任公司 34 11 57699 97196 89887 92.5
        其他有限责任公司 34 11 57699 97196 89887 92.5
      股份有限公司 8 3 179556 222159 209562 94.3
      私营企业 27 13 9043 12105 11366 93.9
        私营独资企业 8 3 5016 6101 5882 96.4
        私营合伙企业 18 9 3998 5963 5443 91.3
        私营有限责任公司 1 1 29 41 41 100
        私营股份有限公司 1 3245 4182 4238 101.3
    港、澳、台商投资企业 1 3245 4182 4238 101.3
      合资经营企业(港或澳、台资) 6 1 13962 17899 17033 95.2
    外商投资企业 3 1 1056 2325 1865 80.2
      中外合资经营企业 2 11647 12874 12738 98.9
      中外合作经营企业 1 1260 2700 2430 90
按轻重工业分  
   轻工业 148 53 356176 449375 430031 95.7
   以农产品为原料 127 44 349960 443987 424907 95.7
   以非农产品为原料 21 9 6216 5388 5123 95.1
 重工业 92 35 172164 253169 244450 96.6
   采掘工业 8 2 17969 22054 21044 95.4
   原料工业 29 10 61718 129282 134155 103.8
   加工工业 55 23 92477 101834 89251 87.6
按企业规模分  
    大型工业  
     大一型企业 3 1 98483 121993 110140 90.3
    大二型企业 8 4 79269 95776 98821 103.2
    中型工业  
    中一型企业 17 8 99943 140646 127681 90.8
    中二型企业 14 7 39075 59295 59262 99.9
  小型企业 198 68 211570 284835 278577 97.8
按工业行业分  
  煤炭采选业 3 1 10685 14468 14428 99.7
  有色金属矿采选业 1 1057 897 950 105.9
  非金属矿采选业 5 1 6228 6689 5666 84.7
    其他非金属矿采选业 4 1 6198 6665 5642 84.7
      云母采选业 1 4985 4823 3929 81.5
  食品加工业 21 8 81911 99589 101318 101.7
    粮食及饲料加工业 7 2 26538 34873 37722 108.2
      磨粉业 2 1 924 1830 1830 100
      配合及混合饲料制造业 4 1 25614 33043 35893 108.6
    植物油加工业 9 3 22820 33767 35784 106
    制糖业 3 2 32543 30940 27771 89.8
  食品制造业 30 10 76735 78628 67037 85.3
    糕点、糖果制造业 6 1 1384 2880 2587 89.8
      方便主食品业 2 1314 2777 2484 89.4
    乳制品制造业 5 2 4489 5522 5544 100.4
    罐头食品制造业 8 2 60131 58229 47045 80.8
      蔬菜罐头制造业 8 2 60131 58229 47045 80.8
    发酵制品业 5 3 9440 8226 8218 99.9
      味精制造业 2 2 2783 1827 1839 100.7
      柠檬酸制造业 1 1 5931 5580 5403 96.8
  饮料制造业 9 3 42656 90266 85247 94.4
    酒精及饮料酒制造业 5 1 41981 89023 84121 94.5
      白酒制造业 3 1 37959 70645 66725 94.5
      葡萄酒制造业 2 4022 18378 17396 94.7
    软饮料制造业 4 2 675 1243 1127 90.7
  纺织业 31 17 121535 142833 141237 98.9
    纤维原料初步加工业 6 1 16306 23725 23377 98.5
    棉纺织业 19 11 91647 103672 103400 99.7
    毛纺织业 2 2 6928 5897 6293 106.7
    针织品业 4 3 6655 9538 8167 85.6
  服装及其他纤维制品制造业 2 9 12 12 100
    服装制造业 2 9 12 12 100
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业 1 52 52 68 130.8
    皮革制品制造业 1 52 52 68 130.8
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 1 1 24 17 10 58.8
    人造板制造业 1 1 24 17 10 58.8
  家具制造业 4 1 457 630 584 92.7
  造纸及纸制品业 14 4 17031 20449 18050 88.3
    造纸业 4 1 14797 17907 15966 89.2
    纸制品业 10 3 2234 2542 2085 82
  印刷业 10 1 1952 2335 2253 96.5
  化学原料及化学制品制造业 13 7 7628 8988 9229 102.7
    基本化学原料制造业 1 891 1271 1385 109
    化学肥料制造业 6 4 6258 6940 6919 99.7
    有机化学产品制造业 3 2 78 111 111 100
    日用化学产品制造业 2 1 329 574 694 120.9
  医药制造业 6 1 14412 15682 15555 99.2
    中药材及中成药加工业 4 1 14375 15645 15518 99.2
  化学纤维制造业 2 1 4898 3729 3272 87.7
  塑料制品业 14 4 72518 77165 64773 83.9
    塑料薄膜制造业 4 1 4573 5396 5484 101.6
    塑料板、管、棒材制造业 4 66502 70116 57662 82.2
  非金属矿物制品业 14 5 29668 47034 52700 112
    水泥制造业 7 2 26008 42840 49208 114.9
    水泥制品和石棉水泥制品业 1
    砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 4 3 2340 3762 3031 80.6
  金属制品业 9 5 2983 3705 3683 99.4
    建筑用金属制品业 3 2 1513 1553 1511 97.3
  普通机械制造业 2 1164 1070 1240 115.9
  专用设备制造业 12 5 8292 10657 10017 94
    农、林、牧、渔、水利业机械制造业 9 5 5234 6846 6233 91
    专用机械设备修理业 3 3059 3812 3784 99.3
  交通运输设备制造业 11 6 2732 2833 2997 105.8
    汽车制造业 5 3 1265 1295 1463 113
    交通运输设备修理业 6 3 1466 1538 1535 99.8
  电气机械及器材制造业 5 2 938 1173 1540 131.3
  其他制造业 2 80 83 81 97.6
    工艺美术品制造业 2 80 83 81 97.6
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业 12 3 21984 71521 70493 98.6
    电力生产业 6 1 15874 49704 48920 98.4
  火力发电业 4 14741 44404 44404 100
  煤气生产和供应业 1 1 291 644 644 100
  自来水的生产和供应业 4 1 422 1397 1397 100