9-26    按行业分列的独立核算工业企业主要经济效益指标         
MAJORECONOMICBENEFITINDCATORSOFINDUSTRIALENTERPRISESWITH        
INDEPENDENTACCOUNTINGSYSTEMSBYSECTOR        
2002年)     
                      工业经济综合效益综合指数(%) 总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资产周转次数(次/年) 全员劳动生产率(元/人.年) 工业成本费用利润率(%) 工业销售率(%) 工业增加值率(%)
        81 4.13 131.1 65.45 0.82 23077 1.97 96.01 33.51
# 国有及国有控股企业 89.75 5.08 130.78 65.4 0.8 23478 4.58 96.15 34.67
按登记注册类型分  
内资企业 87.84 5 131.56 65.57 0.82 22490 4.22 95.99 33.3
国有企业 48.25 2.19 91.62 73.8 0.87 17234 -2.17 97.97 30.48
中央企业 48.25 2.19 91.62 73.8 0.87 17234 -2.17 97.97 30.48
集体企业 49.03 1.92 65.35 77.9 0.99 11155 0.02 99.68 19.79
股份合作企业 72.93 2.09 104.95 25.19 1.13 10603 3 104.08 38.87
联营企业 197.06 20.28 187.47 41.35 1.54 17038 22.11 97.14 27.46
国有联营企业 210.36 23.23 193.07 35.34 1.89 19428 22.68 97.15 27.94
其他联营企业 1.21 -0.72 95.78 85.58 0.13 -3589 -6.9 91.67 -583.3
有限责任公司 93.38 5.83 193.89 68.52 0.62 21608 4.1 92.48 25.67
其他有限责任公司 93.38 5.83 193.89 68.52 0.62 21608 4.1 92.48 25.67
股份有限公司 137.3 8.72 167.97 55.38 0.81 37427 11.44 94.33 43.97
私营企业 41.67 -1.69 139.89 65.28 1.31 13664 -4.82 93.89 11.8
私营独资企业 48.76 0.37 103.46 78.75 1.05 29983 -3.63 96.41 16.2
私营有限责任公司 39.58 -3.93 179.69 52.58 1.78 5798 -5.94 91.28 7.22
私营股份有限公司 -12.43 -3.4 43.47 22.83 0.98 5672 -13.39 100 23.15
港、澳、台商投资企业 105.01 6.98 104.25 58.01 0.83 46837 4.19 101.33 22.95
合资经营企业(港或澳、台资) 105.01 6.98 104.25 58.01 0.83 46837 4.19 101.33 22.95
外商投资企业 107.31 1.99 111.1 57.16 1.21 69951 2.53 95.16 43.89
中外合资经营企业 83.8 1.49 129.54 66.8 0.2 7310 9.69 80.18 17.38
中外合作经营企业 188.91 3.79 93.14 29.38 4.14 160387 1.58 98.95 36.91
按轻重工业分  
轻工业 86.95 4.84 128.95 66.94 0.74 22664 4.46 95.7 29.06
以农产品为原料 88.4 5.11 125.65 67.8 0.74 22667 4.9 95.7 28.92
以非农产品为原料 0.98 -1.8 207.7 46.11 0.69 24819 -18.58 95.08 40.49
重工业 89.39 5.13 133.72 63.51 0.96 22960 3.85 96.56 41.41
采掘工业 62.53 5.88 71.17 82.91 0.56 17564 2.06 95.42 45.92
原料工业 96.3 5.59 121.49 61.3 1.11 16885 6.04 103.77 53.05
加工工业 92.48 4.32 170.9 63.64 0.92 34074 2.41 87.64 25.65
按企业规模分  
大型企业  
大一型企业 121.8 6.91 180.67 57.05 0.67 45332 7.03 90.28 42.08
大二型企业 114.1 6.66 94.37 61.17 0.84 13930 12.38 103.18 35.08
中型企业  
中一型企业 91.22 6.05 135.57 70.11 1.16 28223 3.18 90.78 35.78
中二型企业 14.12 0.55 74.43 78.77 0.73 12591 -8.37 99.95 28.47
小型企业 80.57 3.78 128.79 67.84 0.88 23695 2.77 97.8 29.24
按工业行业分  
煤炭采选业 39.79 6.18 40.27 92.24 0.62 16327 -2.37 99.73 49.35
有色金属矿采选业 61.71 3.62 3.47 99.92 0.78 40204 2.13 105.83 62.78
非金属矿采选业 100.65 5.69 106.08 58.68 0.47 17266 9.87 84.71 36.23
    其他非金属矿采选业 76405.11 5.72 107.68 58.71 0.47 -2930002 9.91 84.66 36.18
石棉采选业 110.71 6.4 104.7 63.71 0.45 18533 12.51 81.46 35.69
食品加工业 94.54 4.99 102.37 85.31 1.57 44453 2.91 101.74 24.6
粮食及饲料加工业 148.5 7.5 84.26 56.5 2.86 87117 4.13 108.17 25.08
磨粉业 29.52 0.13 -3.03 101.24 0.95 44393 -5.45 100 35.54
配合及混合饲料制造业 161.41 9.25 99.1 46.66 3.17 90951 4.71 108.62 24.5
植物油加工业 89.03 5.5 -74.25 93.28 1.73 23295 4.02 105.97 18.45
制糖业 69.48 3.74 57.78 91.13 0.89 51546 -0.02 89.76 30.92
食品制造业 84.97 4.18 128.29 78.53 1.34 54562 -1.13 85.26 29.05
糕点、糖果制造业 76.89 0.51 -4553.25 152.23 0.05 33770 11.36 89.82 96.38
方便主食品业 92.6 6.89 66.64 0.45 35507 4.84 89.45 98.65
乳制品制造业 47.88 0.45 100.86 58.25 1.26 11375 -3.01 100.4 19.56
罐头食品制造业 168.68 8.25 194.21 67.01 1.57 101168 7.89 80.79 32.51
蔬菜罐头制造业 168.68 8.25 194.21 67.01 1.57 101169 7.89 80.79 32.51
发酵制品业 -171.5 -16.27 1657.57 122.61 0.99 -10958 -41.81 99.9 -8.87
味精制造业 -517.15 -49.8 395.73 155.72 0.37 -74265 -105.03 100.66 -89.38
柠檬酸制造业 27.34 0.79 28.79 98.36 2.12 17528 -6.13 96.83 10.55
饮料制造业 133.77 7.89 220.1 57.22 0.4 25431 12.06 94.44 45.73
酒精及饮料酒制造业 136.61 8.01 223.14 57.1 0.4 25851 12.58 94.49 46.13
白酒制造业 137.89 10.13 190.59 53.88 0.5 26499 12.65 94.45 49.79
葡萄酒制造业 156.12 4.17 412.06 63.88 0.19 35915 12.22 94.66 32.06
软饮料制造业 -45.86 -3.99 54.09 73.22 0.76 6453 -20.5 90.63 17.1
纺织业 1.46 -1.71 63.09 75.68 0.68 8467 -9.61 98.88 18.54
纤维原料初步加工业 118.79 14.06 45.39 56.57 2.24 -6908 11.44 98.53 -2.99
棉纺织业 -17 -3.6 60.88 80.55 0.97 9183 -14.02 99.74 22.22
毛纺织业 -28.7 -0.94 70.6 62.35 0.07 9429 -18.16 106.71 25.08
针织品业 -2.89 -1.57 54.15 97.01 0.35 9872 -7.73 85.62 28.11
服装及其他纤维制品制造业 107.89 0.54 101.21 66.49 0.05 3432 17.82 100 51.67
服装制造业 107.89 0.54 101.21 66.49 0.05 3432 17.82 100 51.67
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 143.98 0.34 -2.6 41.44 0.86 -2660 24.08 130.38 -25.58
皮革制品制造业 144.7 0.73 -5.62 41.44 0.86 -2660 24.08 130.38 -25.58
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 -284.97 -1.42 100.07 26.58 0.01 146 -83.7 59.28 10.78
人造板制造业 -284.78 -1.52 102.87 26.58 0.01 146 -83.7 59.28 10.78
家具制造业 85.05 8.17 136.12 40.51 1.32 10676 2.01 92.73 29.92
造纸及纸制品业 444.78 22.13 91.05 52.62 0.56 29780 91.08 88.27 38.56
造纸业 497.88 22.85 89.25 52.4 0.52 32899 104.44 89.16 40.86
纸制品业 98.06 -0.67 516.86 60.05 1.8 13569 -4.95 82.01 22.29
印刷业 79.36 5.51 130.29 49.23 1.44 14382 0.98 96.49 38.62
文教体育用品制造业  28
石油加工及炼焦业   25.33 58.89
化学原料及化学制品制造业 44.88 3.04 88.99 75.44 0.61 16094 -2.59 102.69 20.26
基本化学原料制造业 163.43 13.81 252.19 64.09 0.91 27714 13.96 108.95 43.26
化学肥料制造业 59.38 3.19 99.43 71.46 0.81 27242 -1.69 99.7 16.02
有机化学产品制造业 -55.44 -1.53 -1359.13 138.93 0.26 -299 -18.15 100 -0.27
专用化学产品制造业 101.7 5.71 105.08 19.48 0.48 7020 10.12 131.46 17.38
日用化学产品制造业 -73.9 -1.91 85.19 66.79 0.16 1917 -29.35 120.95 24.93
医药制造业 135.26 10.6 114.43 67.58 1.75 55074 6.98 99.19 34.78
中药材及中成药加工业 135.99 10.72 116.23 67.33 1.73 55364 7.04 99.19 34.62
化学纤维制造业 -27.13 -3.7 275.11 30.35 0.97 20139 -27.18 87.73 14.47
塑料制品业 123.54 5.65 186.61 58.45 0.96 61882 4.7 83.94 27.62
塑料薄膜制造业 130.58 6.87 250.26 75.99 1.19 38165 7.57 101.64 25.04
塑料板、管、棒材制造业 127.69 5.57 184.68 58.28 0.95 70741 4.57 82.24 28.02
非金属矿物制品业 82.14 5.89 72.3 63.6 1.06 16278 4 112.05 44.61
水泥制造业 84.59 6.19 71.49 63.24 1.07 15707 4.46 114.86 45.16
水泥制品和石棉水泥制品业 25.33 2.87
砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 47.3 2.55 82.09 66.9 0.94 16709 -2.3 80.57 39.93
金属制品业 10.79 1.98 10.96 102.77 0.8 12900 -5.86 99.4 22.75
工具制造业 -70.06 -7.53 116.37 58 0.41 3153 -27.3 100 19.19
建筑用金属制品业 -12.7 0.79 199.33 129.45 0.52 13906 -10.83 97.3 21.6
普通机械制造业 91.93 4.17 64.99 55.76 0.26 16996 9.25 115.98 64.82
专用设备制造业 -54.49 -7.69 301.21 129.2 0.85 5454 -17.11 93.99 10.82
农、林、牧、渔、水利业机械制造业 -103.23 -10.8 254.63 142.91 0.6 2680 -27.26 91.05 6.13
专用机械设备修理业 63.05 2 103.73 87.44 1.74 13111 0.84 99.27 19.25
交通运输设备制造业 -13.92 -1.54 75.89 87.66 0.46 8202 -12.91 105.81 24.62
汽车制造业 -27.66 -2.92 -345.59 101 0.49 6175 -12.21 112.93 20.3
交通运输设备修理业 -11.99 -1.13 77.97 82.59 0.45 10256 -13.17 99.81 28.26
电气机械及器材制造业 72.05 4.53 102.86 65.57 0.69 9469 2.44 131.2 17.66
其他制造业 28.57 45.87 94.5 12500 97.72 100
工艺美术品制造业 35.79 94.5 12500 97.72 100
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 128.61 6.4 171 56.97 1.26 16823 12.15 98.56 64.46
电力生产业 144.14 7.4 181.85 52.76 1.89 18073 13.56 98.42 69.5
煤气生产和供应业 2.47 -1.78 98.09 47.05 0.35 2387 -10.01 100 8.2
自来水的生产和供应业 65.54 1.3 112.13 19.19 0.79 16981 1.19 100 91.77