9-36 工业主产品产量
(1978-2002年) OUTPUT OF MAJOR INDUSTRIAL PRODUCTS (1978-2002) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 煤 | 石 棉 | 大 米 | 面 粉 | 食 用 | 机制糖 | 乳制品 | 罐 头 | 味 精 | 饮料酒 | 饲 料 | 纱 | 布 | 印染布 | 毛 线 | 呢 绒 | 毛 毯 | 服 装 | 皮 革 | 皮 鞋 | 人造板 | 机制纸 | 地 毯 | 发电量 | 焦 炭 | 硫 酸 | 烧 碱 | 元明粉 | 农用化肥 | 酒 精 | 合成洗涤剂 | 塑料制品 | 水 泥 | 砖 | 油 毡 | 钢 | 钢 材 | 改装汽车 | 皮 棉 | 硫化碱 | |||
年 份 | 植物油 | 及纸板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | 白 酒 | (吨) | (吨) | (万米) | (万米) | (吨) | (万米) | (条) | (万件) | (张) | (双) | (立方米) | (吨) | (平方米) | (万千瓦时) | #水 电 | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (万块) | 万卷) | (吨) | (吨) | (辆) | (吨) | (吨) | |
1978 | 2231556 | 6742 | 48660 | 188020 | 6438 | 18965 | 119 | 2965 | 2682 | 8164 | 4237 | 230 | 497 | 93 | 25100 | 35 | 44218 | 115876 | 7250 | 677 | 25425 | 16283 | 135991 | 2516 | 1352 | 4150 | 16593 | 1287 | 4169 | 76620 | 29134 | 39 | 10425 | 9009 | 263 | 13575 | 10433 | |||||
1979 | 2338300 | 10903 | 51198 | 237193 | 10387 | 23993 | 187 | 4106 | 3678 | 9424 | 4649 | 169 | 620 | 96 | 34500 | 32 | 49974 | 182526 | 11563 | 1895 | 23794 | 15239 | 113118 | 9080 | 1262 | 4606 | 2476 | 1784 | 4627 | 115300 | 39707 | 27 | 10817 | 8211 | 400 | 13642 | 9309 | |||||
1980 | 2487251 | 11524 | 45898 | 260252 | 13930 | 38734 | 247 | 62 | 6048 | 5130 | 9434 | 4179 | 245 | 728 | 117 | 32498 | 36 | 52317 | 208583 | 14797 | 1421 | 24244 | 14743 | 65895 | 6907 | 1121 | 5329 | 1249 | 3188 | 4550 | 150015 | 58489 | 47 | 10465 | 7701 | 425 | 32548 | 9577 | ||||
1981 | 2450314 | 6819 | 55193 | 292257 | 22751 | 40720 | 306 | 87 | 9417 | 6895 | 10053 | 4870 | 142 | 753 | 121 | 43551 | 29 | 59070 | 247013 | 12595 | 4168 | 25720 | 16706 | 53978 | 9192 | 1115 | 4824 | 1348 | 3584 | 5900 | 147111 | 67775 | 45 | 4880 | 5870 | 435 | 43642 | 9442 | ||||
1982 | 2431900 | 11018 | 69786 | 307438 | 31117 | 37580 | 378 | 112 | 10889 | 8011 | 11078 | 5128 | 128 | 699 | 145 | 57035 | 23 | 75064 | 279749 | 12555 | 9920 | 31248 | 21804 | 63097 | 11525 | 1050 | 5690 | 1844 | 2746 | 6400 | 208700 | 93561 | 25 | 1612 | 6725 | 295 | 57492 | 12882 | ||||
1983 | 3014123 | 12868 | 93271 | 317152 | 33238 | 49092 | 568 | 140 | 14057 | 8438 | 12447 | 5815 | 213 | 1421 | 205 | 146713 | 21 | 101574 | 280175 | 13148 | 7640 | 32319 | 22851 | 100187 | 12083 | 1109 | 2007 | 2047 | 4760 | 7020 | 343 | 358327 | 109050 | 29 | 9029 | 8541 | 626 | 72445 | 18017 | |||
1984 | 3278402 | 15993 | 91373 | 340842 | 35255 | 43749 | 800 | 179 | 16991 | 9260 | 12214 | 5768 | 196 | 1456 | 246 | 131656 | 18 | 85959 | 294373 | 18425 | 6135 | 32477 | 22766 | 83753 | 11432 | 1514 | 9581 | 4042 | 3175 | 6574 | 1735 | 433318 | 114107 | 32 | 14153 | 11100 | 776 | 77608 | 19254 | |||
1985 | 3470200 | 17223 | 101219 | 300037 | 36659 | 51455 | 1442 | 2802 | 328 | 23564 | 11570 | 32485 | 15473 | 6326 | 512 | 1684 | 250 | 139080 | 42 | 117400 | 347800 | 4162 | 25122 | 4359 | 34516 | 22456 | 85400 | 9328 | 1972 | 10704 | 6036 | 3364 | 9926 | 3126 | 549700 | 117797 | 62 | 18620 | 13547 | 1007 | 91915 | 22393 |
1986 | 2946300 | 13440 | 78579 | 296715 | 48870 | 31580 | 2301 | 4875 | 694 | 21393 | 10532 | 43228 | 18452 | 7746 | 837 | 1653 | 290 | 164100 | 177 | 160800 | 472800 | 6918 | 26901 | 10999 | 38916 | 25576 | 78087 | 6793 | 2251 | 9883 | 78201 | 1663 | 9913 | 2631 | 533500 | 102811 | 53 | 17628 | 15525 | 751 | 89029 | 23103 |
1987 | 2920000 | 13378 | 77868 | 299616 | 47361 | 47082 | 3158 | 4936 | 819 | 20901 | 10821 | 61299 | 21650 | 8283 | 1259 | 1792 | 301 | 171894 | 78 | 210000 | 541202 | 9687 | 29885 | 15725 | 44525 | 29375 | 87258 | 16584 | 2377 | 6097 | 15230 | 2359 | 9160 | 3409 | 637755 | 87824 | 62 | 20780 | 15078 | 1055 | 88076 | 18419 |
1988 | 3286300 | 18932 | 96832 | 331039 | 50417 | 61837 | 3159 | 6953 | 852 | 26412 | 13362 | 74610 | 22988 | 8413 | 1553 | 1840 | 274 | 217762 | 92 | 234900 | 574939 | 9857 | 31543 | 20451 | 53373 | 34779 | 81271 | 17563 | 3128 | 7188 | 7444 | 3280 | 9512 | 7469 | 726813 | 111460 | 60 | 22017 | 16338 | 1749 | 115064 | 21991 |
1989 | 3585717 | 23041 | 104933 | 304597 | 45747 | 54502 | 3310 | 10648 | 1079 | 29939 | 18285 | 88068 | 24711 | 8555 | 1883 | 1462 | 295 | 253116 | 109 | 246987 | 514126 | 14667 | 40213 | 26284 | 59791 | 35844 | 82682 | 13920 | 5640 | 7737 | 6980 | 4028 | 10538 | 8279 | 708495 | 111304 | 60 | 29297 | 22480 | 1777 | 119237 | 26422 |
1990 | 3430868 | 29503 | 101488 | 308284 | 46922 | 57764 | 6566 | 22519 | 1229 | 28022 | 19201 | 95021 | 38481 | 9676 | 1766 | 1061 | 322 | 44282 | 97 | 234330 | 415029 | 11024 | 43248 | 28050 | 70384 | 38189 | 105775 | 13945 | 7479 | 9863 | 7449 | 4442 | 11043 | 9216 | 787995 | 117247 | 65 | 25034 | 20880 | 749 | 174973 | 29740 |
1991 | 3354018 | 35365 | 112161 | 301645 | 73357 | 87822 | 7754 | 15378 | 1614 | 33025 | 22789 | 86860 | 47596 | 10060 | 776 | 909 | 330 | 56691 | 80 | 263923 | 384662 | 13761 | 41558 | 33281 | 77720 | 38726 | 122437 | 17238 | 8365 | 4898 | 6563 | 7445 | 9467 | 12564 | 888289 | 122426 | 69 | 34022 | 24611 | 1102 | 230660 | 29802 |
1992 | 3464387 | 37296 | 115280 | 297048 | 75186 | 114719 | 4826 | 11247 | 1730 | 38326 | 28753 | 113633 | 45783 | 9176 | 989 | 764 | 333 | 89844 | 59 | 198914 | 257151 | 22204 | 47008 | 31571 | 88487 | 38939 | 110028 | 17397 | 9167 | 4410 | 8469 | 10162 | 10113 | 19663 | 988921 | 131965 | 72 | 35034 | 27144 | 1280 | 194410 | 24851 |
1993 | 3281084 | 41970 | 113574 | 304261 | 90069 | 119635 | 3669 | 11677 | 2774 | 50897 | 39891 | 109762 | 42265 | 8299 | 1364 | 755 | 359 | 147230 | 28 | 189397 | 204602 | 17216 | 48097 | 15287 | 98020 | 41530 | 117936 | 17688 | 10423 | 3388 | 13616 | 9959 | 15738 | 1086986 | 143528 | 53 | 37680 | 28751 | 1114 | 260336 | 16064 | |
1994 | 3309015 | 32793 | 91343 | 306070 | 75639 | 100187 | 4607 | 22780 | 1876 | 45319 | 35246 | 156340 | 62989 | 10339 | 546 | 1187 | 386 | 110584 | 46 | 159199 | 206751 | 13657 | 53212 | 10391 | 105842 | 44079 | 125548 | 21936 | 11050 | 4283 | 14810 | 9798 | 20616 | 999871 | 132407 | 40 | 25611 | 18600 | 274 | 285452 | 17701 | |
1995 | 3045604 | 23122 | 83893 | 298271 | 94443 | 108931 | 3606 | 33674 | 3138 | 35496 | 24243 | 177178 | 77636 | 11389 | 998 | 1074 | 307 | 9852 | 450 | 188142 | 163300 | 16812 | 61507 | 6398 | 116385 | 48757 | 158828 | 24911 | 10087 | 2708 | 16814 | 9237 | 28281 | 1133672 | 143609 | 57 | 21121 | 16577 | 225 | 348084 | 26726 | |
1996 | 3241383 | 44959 | 110434 | 355400 | 119549 | 144392 | 2904 | 38457 | 3790 | 30736 | 25243 | 173703 | 79820 | 11740 | 1009 | 1103 | 331 | 20611 | 413 | 137539 | 123300 | 6917 | 53683 | 4468 | 129717 | 50944 | 121062 | 32917 | 12206 | 5340 | 18608 | 10075 | 37541 | 1283000 | 139001 | 57 | 19585 | 16562 | 164 | 347356 | 29299 | |
1997 | 3267857 | 45749 | 90861 | 210600 | 106814 | 172767 | 3094 | 35337 | 4806 | 43287 | 37381 | 188759 | 94173 | 12129 | 1107 | 818 | 274 | 45976 | 365 | 113270 | 66200 | 6566 | 55816 | 1830 | 144314 | 55641 | 132423 | 27904 | 16442 | 17946 | 18385 | 10204 | 43172 | 1362000 | 156385 | 49 | 9541 | 7493 | 50 | 468127 | 28198 | |
1998 | 3361853 | 43629 | 123035 | 218500 | 118221 | 202187 | 1979 | 58732 | 5219 | 46472 | 42322 | 175732 | 79773 | 10667 | 659 | 601 | 259 | 10739 | 230 | 21331 | 45700 | 4222 | 56661 | 1723 | 156839 | 56181 | 81089 | 29104 | 16045 | 19254 | 21550 | 7736 | 51595 | 1552400 | 158205 | 47 | 14890 | 15404 | 137 | 554617 | 26813 | |
1999 | 3578650 | 45408 | 74023 | 235600 | 175129 | 192253 | 1812 | 64121 | 5059 | 50514 | 46420 | 204982 | 110702 | 11348 | 525 | 432 | 195 | 12167 | 342 | 4800 | 54900 | 5035 | 49005 | 2035 | 169883 | 59323 | 100247 | 33817 | 18750 | 20695 | 24433 | 6043 | 47614 | 1586100 | 179070 | 54 | 12849 | 11127 | 125 | 612860 | 25910 | |
2000 | 3359203 | 48297 | 89859 | 200000 | 188294 | 106382 | 1828 | 118115 | 3901 | 56041 | 45870 | 230703 | 121422 | 12690 | 250 | 243 | 127 | 337 | 40000 | 1424 | 49893 | 178745 | 58050 | 130414 | 34852 | 20257 | 12295 | 10355 | 4438 | 67712 | 1690000 | 188493 | 41 | 121 | 697393 | 33659 | ||||||
2001 | 3369597 | 39441 | 96004 | 219700 | 160783 | 133361 | 3264 | 81253 | 2781 | 53683 | 43805 | 281683 | 108206 | 12080 | 143 | 154 | 103 | 347 | 767072 | 71700 | 1358 | 45796 | 3120 | 179445 | 62055 | 150505 | 37293 | 26064 | 25838 | 11744 | 3725 | 108657 | 1944600 | 181088 | 46 | 601955 | 31378 | |||||
2002 | 3712242 | 36717 | 68027 | 291000 | 157100 | 135424 | 4422 | 209296 | 2132 | 53304 | 43308 | 273454 | 106380 | 8913 | 347 | 60 | 141 | 396 | 323789 | 20600 | 610 | 56600 | 191905 | 63060 | 174121 | 34705 | 33965 | 19187 | 11224 | 1127 | 84742 | 2282300 | 161291 | 41 | 807803 | 32196 | ||||||
注:1995年服装口径与往年不一致。 |