9-43 独立核算工业企业能源消费与库存量 | ||||||||
ENERGY CONSUMPTION AND INVENTORY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH INDEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM | ||||||||
(2002年) | ||||||||
指 标 | 计量单位 | 年初库存量 | 年末库存量 | |||||
本年消费量 | 非工业生产消费 | 合计中:车辆用油 | ||||||
工业生产消费 | 用于原材料 | |||||||
能源合计 | 吨标准煤 | 170074 | 2560979 | 2481567 | 989698 | 79411 | 5372 | 325308 |
原煤 | 吨 | 207429 | 2501974 | 2459467 | 1249068 | 42507 | 762 | 410116 |
焦炭 | 吨 | 2510 | 7243 | 7188 | 55 | 4 | 1848 | |
原油 | 吨 | 533 | 12 | 12 | 683 | |||
汽油 | 吨 | 157 | 3280 | 2289 | 17 | 991 | 1517 | 83 |
煤油 | 吨 | 23 | 23 | |||||
柴油 | 吨 | 1765 | 6544 | 3362 | 661 | 3182 | 1745 | 326 |
燃料油 | 吨 | 1 | 12 | 12 | ||||
液化石油气 | 吨 | 58 | 58 | 2 | 1 | |||
其他石油制品 | 吨 | 2 | 2 | |||||
热力 | 百万千焦 | 4313283 | 3641790 | 12420 | 671493 | |||
电力 | 万千瓦时 | 307 | 105614 | 101420 | 1922 | 4194 | ||
其他燃料 | 吨标准煤 | 1602 | 1546 | 56 | ||||
注:本表统计范围是国有独立核算工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有独立核算工业企业 |