9-45 重点耗能工业企业按行业分组的产值能耗 | ||||
OUTPUT
VALUE ENERGY CONSUMPTION OF KEY ENERGY CONSUMING INDUSTRIAL ENTERPRISES BY INDUSTRIAL BRANCH |
||||
(2002年) | ||||
指 标 | 企业单位数 | 综合能源消费量 | 工业总产值 | 产值能耗 |
(个) | (吨标准煤) | (不变价、万元) | (吨标准煤/万元) | |
工业合计 | 49 | 1348328 | 355152 | 3.80 |
煤炭采选业 | 2 | 53917 | 5153 | 10.46 |
非金属矿采选业 | 1 | 3409 | 1827 | 1.87 |
食品加工业 | 4 | 111550 | 37462 | 2.98 |
食品制造业 | 8 | 184661 | 66947 | 2.76 |
饮料制造业 | 1 | 110905 | 30381 | 3.65 |
纺织业 | 12 | 155362 | 82572 | 1.88 |
造纸及纸制品业 | 2 | 28880 | 14341 | 2.01 |
医药制造业 | 3 | 18516 | 11650 | 1.59 |
化学纤维制造业 | 1 | 3039 | 2789 | 1.09 |
塑料制品业 | 1 | 72317 | 61617 | 1.17 |
非金属矿物制品业 | 7 | 301127 | 19862 | 15.16 |
电力热水生产供应业 | 7 | 304645 | 20551 | 14.82 |
注:重点耗能工业企业是指全年能源消费量在4500吨标煤以上的企业。 |