9-48 各师独立核算工业企业主要能源消费量 | ||||||||||||||||||||
MAIN ENERGY CONSUMPTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH INDEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM BY PREFECTURE | ||||||||||||||||||||
(2002年) | ||||||||||||||||||||
指 标 | 计量单位 | 合计 | 一师 | 二师 | 三师 | 四师 | 五师 | 六师 | 七师 | 八师 | 九师 | 十师 | 建工师 | 十二师 | 十三师 | 经贸委 | 外经贸局 | 国有资产 | 兵团直属 | |
经营公司 | ||||||||||||||||||||
能源合计 | 吨标准煤 | 2560979 | 249818 | 104152 | 29996 | 237533 | 111692 | 165835 | 239689 | 1060657 | 114006 | 13994 | 4484 | 17686 | 1527 | 1542 | 127816 | 80428 | 124 | |
原煤 | 吨 | 2501974 | 250112 | 97176 | 10180 | 294130 | 125881 | 188675 | 284400 | 956727 | 98885 | 7270 | 1999 | 11846 | 330 | 1187 | 102336 | 70840 | ||
焦炭 | 吨 | 7243 | 324 | 3106 | 8 | 2140 | 75 | 1541 | 49 | |||||||||||
原油 | 吨 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
汽油 | 吨 | 3280 | 293 | 75 | 16 | 115 | 36 | 252 | 173 | 1131 | 28 | 774 | 7 | 124 | 18 | 70 | 162 | 6 | ||
煤油 | 吨 | 23 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||||||
柴油 | 吨 | 6544 | 1944 | 1452 | 19 | 219 | 200 | 529 | 78 | 1448 | 165 | 110 | 120 | 46 | 207 | 7 | ||||
燃料油 | 吨 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
液化石油气 | 吨 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
其他石油制品 | 吨 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
热力 | 百万千焦 | 4313283 | 40387 | 3778866 | 483030 | 11000 | ||||||||||||||
电力 | 万千瓦时 | 105614 | 12352 | 5179 | 5432 | 1003 | 2761 | 4082 | 3977 | 43803 | 4488 | 1718 | 719 | 2031 | 264 | 151 | 11711 | 5917 | 26 | |
其他燃料 | 吨标准煤 | 1602 | 1602 | |||||||||||||||||
注:本表统计范围是国有独立核算工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有独立核算工业企业 |