9-49 各师独立核算工业企业主要能源年末库存量 | ||||||||||||||||||||
YEAR-END MAIN ENERGY INVENTORY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH INDEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM BY PREFECTURE | ||||||||||||||||||||
(2002年) | ||||||||||||||||||||
指 标 | 计量单位 | 合计 | 一师 | 二师 | 三师 | 四师 | 五师 | 六师 | 七师 | 八师 | 九师 | 十师 | 建工师 | 十二师 | 十三师 | 经贸委 | 外经贸局 | 国有资产 | 兵团直属 | |
经营公司 | ||||||||||||||||||||
能 源 合 计 | 吨标准煤 | 325308 | 44252 | 20346 | 1333 | 19893 | 28762 | 4027 | 56139 | 78667 | 47692 | 281 | 3040 | 40 | 32 | 5238 | 15565 | 1 | ||
原 煤 | 吨 | 410116 | 56017 | 24547 | 1690 | 24746 | 36638 | 5126 | 71514 | 100093 | 59023 | 265 | 3873 | 50 | 41 | 6673 | 19820 | |||
焦 炭 | 吨 | 1848 | 11 | 7 | 430 | 1399 | 1 | |||||||||||||
原 油 | 吨 | 683 | 683 | |||||||||||||||||
汽 油 | 吨 | 83 | 19 | 3 | 2 | 10 | 3 | 25 | 18 | 3 | ||||||||||
柴 油 | 吨 | 326 | 165 | 61 | 2 | 24 | 1 | 39 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
液化 石油气 | 吨 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
注:本表统计范围是国有独立核算工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有独立核算工业企业 |