10-4  建筑业总产值,全员劳动生产率(1978--2002年)
TOTAL OUTPUT VALUE AND LABOUR PTODUCTIVITY ENTERPRISES OF CONSTRUCTION(1978--2002)
年份       在总产值中 全员劳动    
    #施工产值 #国有独立 #国有附营 #集    生 产 率 #国有独立 #国有附营
   (万元)   核算企业              (元/人) 核算企业     
1978 9631 9631 2746 6885 2991 1760 4148
1979 14940 14940 2865 12075 2150 850 3373
1980 23431 21163 5589 17842 2907 1583 4758
 
1981 25681 25681 6350 19331 2637 1960 2974
1982 28058 25300 11236 16822 2598 3479 2584
1983 36576 36576 18277 18299 2907 2757 3075
1984 50978 47153 23871 27107 3687 3819 4145
1985 64608 57647 43956 20568 4931 5460 5651
 
1986 65419 59937 41928 22888 4776 5799 4302
1987 70192 65587 40520 28429 5443 6525 5169
1988 84332 77372 51397 27386 893 6405 7259 5612
1989 91786 78693 51796 29315 1446 6873 7754 6359
1990 96385 86483 54589 33709 1298 7667 8271 7409
 
1991 123241 112896 65665 49405 1486 9369 9314 10124
1992 168792 149174 86289 66068 2046 12040 12052 12955
1993 227419 217350 128616 86079 2655 18280 19636 16522
1994 254158 241858 151954 86280 3624 23573 26565 19476
1995 291989 277668 177922 97069 2663 26495 33194 19336
 
1996 317436 304736 187131 114875 2644 28776 33062 25931
1997 355600 339817 205954 131234 2501 31204 35146 26674
1998 448314 426394 255230 166600 4129 39665 43480 35279
1999 527145 514242 286422 223771 3980 45629 52845 38984
2000 582768 571989 328140 238902 4685 54320 60542 47876
 
2001 676917 666563 310954 273358 3701 55830 59717 51374
2002 747247 733022 303757 205046 1778 63906 65944 62299
注:1、本表按当年价格计算。2、全员劳动生产率按施工产值计算。