10-6  各师建筑企业施工、竣工产值、全员劳动生产率
CONSTRVCTION OUTPUT VALUE, COMPLETION OUTPUT VALUE AND LABOUR PRODUCTIVITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES BY PREFECTURE
(2002年)
     自行完成         全员劳动      
施工产值 #国有独立 #国有附营 #集体 竣工产值 生 产 率 #国有独立 #国有附营 #集体
   (万元) 核算企业       企业 (万元) (元/人) 核算企业       企业
      733022 303757 205046 1778 588037 63906 65944 62299 53393
      68882 37504 31378 55441 64569 69632 59406  
      36519 27339 9180 34278 73970 104747 39450  
      40642 20486 20156 35021 74710 80306 69768  
     31097 1 16078 23661 59345 2500 56653  
     25297 15521 22117 79301   75565  
     36693 9165 10492 31484 59211 62517 62714  
     60696 36880 23816 59596 74583 104981 51494  
     138060 25600 14132 1497 103071 52566 63272 47986 85057
     13373 4942 8431 13607 60457 63278 58917  
     30199 190 30009 27852 74954 46341 75248  
  工 师 212975 130750 281 148383 63237 54029   17898
  二 师 11599 11599 9714 103378   103378  
  三 师 16603 6654 9949 15040 76056 71090 79783  
  四 师 4519 4246 273 3258 79142 80265 65000  
  贸 委        
4032 4032 3457 89600   89600  
1836       2057 47937