10-10  各师建筑施工企业工程质量
CONSTRUCTION QUALITY OF CONASTRUCTION ENTERPRISES BY PREFECTURE  
                                                                                                          (2002年)
      竣工工程   竣工工程     #独立核算企业一次交验合格率(%)
    #独立核算企业一次交验合格个数     # 住   #独立核算企业一次交验合格面积 按个数计算 按面积计算
(个) (平方米)
     3441 1341 4618560 3095402 2739513 91.5 96.4
       323 69 390914 275357 114839 100.0 100.0
       284 134 250098 167947 122470 100.0 76.5
         236 29 319300 196034 101185 100.0 100.0
       291 44 368215 272498 105139 100.0 100.0
       151 35 257146 201900 84201 100.0 100.0
       234 108 279551 143674 199882 85.7 95.9
       211 87 200979 99829 79735 100.0 100.0
       720 405 1069739 750282 949343 81.3 97.8
       159 35 89492 64740 47781 100.0 100.0
       196 208865 138071  
  工 师 330 322 847663 571278 812688 97.6 95.9
  二 师 64   59592 46339  
  三 师 148 33 197188 105295 77861 100.0 100.0
  四 师 34 25 31834 20863 24634 100.0 100.0
外 经 贸局 45   28232 21540  
兵 团 直属 15 15 19755 19755 19755 100.0 100.0