11-9  各师公路运输货运量
 FREIGHT TRAFFIC OF HIGHWAY TRANSPORTATION BY PREFECTURE
(2002年)                     计量单位:万吨
           国有独立运输企业 国有附营运输企业 集体运输企业 股份制企业 其他单位 个体运输业
      计 7229.1 34.1 351.3 44.0 2675.1 4124.6
一     师 293.7 169.7 124.0
二     师 416.5 7.6 408.9
三     师 129.6 0.9 128.7
四     师 499.1 1.0 498.1
五     师 50.3 12.0 38.3
六     师 499.4 2.3 10.7 486.4
七     师 295.0 28.5 3.0 263.5
八     师 1068.9 24.0 141.5 120.1 783.3
九     师 115.6 12.3 103.3
十     师 116.7 1.5 2.8 112.4
建  工  师 96.7 2.0 8.7 0.6 85.4
十  二  师 709.0 1.0 708.0
十  三  师 370.6 4.0 366.6
十  四  师 2.0 0.3 1.7
经  贸  委 0.2 0.2
交  通  局 10.3 10.3
外 经  贸 局 2516.0 1.0 2499.0 16.0
国有资产经营公司 37.7 21.7 16.0
兵 团 直 属 1.8         1.8