11-14  各师公路运输货物周转量
 FREIGHT TON-KILOMETERS OF HIGHWAY TRNSPORTATION BY PREFECTURE
(2002年)                                 计量单位:万吨公里
          国有独立运输企业 国有附营运输企业 集体运输企业 股份制企业 其他单位 个体运输业
      计 332954.4 4078.0 14115.5 11812.3 15837.0 287111.6
一     师 35152.9 4765.3 30387.6
二     师 24383.5 458.0 23925.5
三     师 15657.2 260.0 15397.2
四     师 38861.8 194.7 38667.1
五     师 9887.0 3680.0 6207.0
六     师 33314.3 842.0 908.8 31563.5
七     师 34960.5 3214.0 435.0 31311.5
八     师 53326.3 1786.0 5214.7 4265.7 42059.9
九     师 12361.1 15.6 12345.5
十     师 19736.2 560.0 294.0 18882.2
建  工  师 3412.2 126.0 379.8 45.6 2860.8
十  二  师 20989.0 33.0 20956.0
十  三  师 11554.8 674.0 10880.8
十  四  师 1091.0 90.0 1001.0
经  贸  委 16.5 16.5
交  通  局 1952.7 1952.7
外 经  贸 局 7753.0 87.0 7000.0 666.0
国有资产经营公司 8445.6 6179.6 2266.0
兵 团 直 属 98.8         98.8