12-14  限额以下及个体单位批发零售贸易业商品销售类值
TOTAL SALES OF COMMODITIES BELOW DESIGNATED SIZE AND PERSONAL UNITS IN WHOLESALE AND RETAIL SALE TRADE
                                               (2002年)                           计量单位:万元
              
                 
     504866 157482 347384
   食品、饮食、烟酒类 145715 19613 126102
   # 肉禽蛋类 25956 933 25023
     其他食品类 42570 9681 32889
     饮料类 21157 1599 19558
     烟洒类 56032 7400 48632
   服装、鞋帽、针、纺织品类 47406 2664 44742
   # 服装类 26879 1176 25703
     鞋帽类 9511 334 9177
     针、纺织品类 11016 1154 9862
   化妆品类 11505 734 10771
   金银珠宝类 2987 250 2737
   日用品类 30222 2901 27321
   # 洗涤用品类 25120 2179 22941
     儿童玩具类 5102 722 4380
   五金、电料类 14821 9154 5667
   体育、娱乐用品类 1988 90 1898
   书报、杂志类 2322 859 1463
   电子出版物及音像制品类 2469 53 2416
   家用电器和音像器材类 13024 1079 11945
   中西药品类 17374 5305 12069
   # 西    11876 3178 8698
     中药及中成药 5498 2127 3371
   文化、办公用品类 4870 601 4269
   家具类 5523 170 5353
   通讯器材类 8039 241 7798
   煤炭及制品类 2354 1014 1340
   木材及制品类 3603 1486 2117
   石油及制品类 29585 16044 13541
   化工材料及制品类 47380 43371 4009
   # 化肥类 34275 32811 1464
   金属材料类 4548 3643 905
   建筑及装璜材料类 15218 4696 10522
   机电产品及设备类 16950 12581 4369
   # 农机类 7187 5930 1257
     汽车类 6558 4879 1679
   种子饲料类 9325 7060 2265
   棉麻类 3811 3811
   其他类 63827 20062 43765